TDSQL MYSQL 版(TDSQL)监控指标
最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00
云平台云监控为云数据库实例(MySQL)提供以下监控指标:
节点类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|---|---|---|
| ActiveThreadCountNode | 活跃线程数 | 个 | DB 节点线程池活跃线程个数 |
| BinlogDiskAvailableNode | 剩余 Binlog 日志磁盘空间 | GB | DB 节点剩余 Binlog日志磁盘空间 |
| BinlogUsedDiskNode | 已用 Binlog 日志磁盘空间 | GB | DB 节点已用 Binlog日志磁盘空间 |
| ConnUsageRateNode | DB 连接使用率 | % | DB 节点连接使用率,计算方式为 ThreadsConnected/ConnMax |
| CpuUsageRateNode | CPU 利用率 | % | DB 节点 CPU 使用率 |
| DataDiskAvailableNode | 可用数据磁盘空间 | GB | DB 节点可用数据磁盘空间 |
| DataDiskUsedRateNode | 数据磁盘空间利用率 | % | DB 节点数据磁盘空间利用率 |
| DeleteTotalNode | DELETE 请求数 | 次/秒 | DB 节点 Delete 请求数 |
| IOUsageRateNode | IO 利用率 | % | IO 利用率 |
| InnodbBufferPoolReadsNode | innodb 磁盘读页次数 | 次 | DB 节点 innodb磁盘读页次数 |
| InnodbBufferPoolReadAheadNode | innodb 缓冲池预读页次数 | 次 | DB 节点 innodb缓冲池预读页次数 |
| InnodbBufferPoolReadRequestsNode | innodb 缓冲池读页次数 | 次 | DB 节点 innodb缓冲池读页次数 |
| InnodbRowsDeletedNode | innodb 执行 DELETE 行数 | 行 | DB 节点 innodb执行 DELETE 行数 |
| InnodbRowsInsertedNode | innodb 执行 INSERT行数 | 行 | DB 节点 innodb执行 INSERT 行数 |
| InnodbRowsReadNode | innodb 执行 READ 行数 | 行 | DB 节点 innodb执行 READ 行数 |
| InnodbRowsUpdatedNode | innodb 执行 UPDATE 行数 | 行 | DB 节点 innodb执行 UPDATE 行数 |
| InsertTotalNode | INSERT 请求数 | 次/秒 | DB 节点 INSERT 请求数 |
| LongQueryCountNode | 慢查询数 | 次 | DB 节点慢查询数 |
| MemAvailableNode | 可用缓存空间 | GB | DB 节点可用缓存空间 |
| MemHitRateNode | 缓存命中率 | % | DB 节点缓存命中率 |
| ReplaceSelectTotalNode | REPLACE_SELECT 请求数 | 次/秒 | DB 节点 REPLACE-SELECT请求数 |
| ReplaceTotalNode | REPLACE 请求数 | 次/秒 | DB 节点总请求数 |
| RequestTotalNode | 总请求数 | 次/秒 | DB 节点总请求数 |
| SelectTotalNode | SELECT 请求数 | 次/秒 | DB 节点 SELECT 请求数 |
| SlaveDelayNode | 备延迟 | 秒 | DB 节点备延迟 |
| UpdateTotalNode | 当前打开连接数 | 次/秒 | DB 节点 UPDATE 请求数 |
| ThreadsConnectedNode | UPDATE 请求数 | 个 | DB 节点连接数,计算方式为 show processlist 得到的 session 个数 |
| ConnMaxNode | 最大连接数 | 个 | DB 节点最大连接数 |
| IsMaster | 是否为主 DB | - | 表示这个 DB 节点是否为主 DB,1=是,0=否 |
实例类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|---|---|---|
| ActiveThreadCount | 活跃线程数 | 个 | 实例级别监控指标, 计算方式为累加所有分片主备节点活跃线程数 |
| BinlogDiskAvailable | 剩余 Binlog 日志磁盘空间 | GB | 实例级别监控指标, 计算方式为累加各个分片 BinlogDiskAvailableShard 指标监控值 |
| BinlogUsedDisk | 已用 Binlog 日志磁盘空间 | GB | 实例级别监控指标, 计算方式为累加各个分片主节点已用 Binlog 日志磁盘空间 |
| ConnUsageRate | DB 连接使用率 | % | 实例级别监控指标, 取值为实例所有分片主备节点的 DB 连接使用率的最大值 |
| CpuUsageRate | CPU 利用率 | % | 实例级别监控指标,取值为实例所有分片主节点 CPU 使用率的最大值 |
| DataDiskAvailable | 可用数据磁盘空间 | GB | 实例级别监控指标,计算方式为累加各个分片主节点可用数据磁盘空间 |
| DataDiskUsedRate | 数据磁盘空间利用率 | % | 实例级别监控指标,取值为实例各个分片主节点数据磁盘空间利用率最大值 |
| DeleteTotal | DELETE 请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点的 Delete 请求数 |
| InnodbBufferPoolReads | innodb 磁盘读页次数 | 次 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例所有分片主备节点 innodb 磁盘读页次数 |
| InnodbBufferPoolReadAhead | innodb 缓冲池预读页次数 | 次 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例所有分片主备节点 innodb 缓冲池预读页次数 |
| InnodbBufferPoolReadRequests | innodb 缓冲池读页次数 | 次 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例所有分片主备节点 innodb 缓冲池读页次数 |
| InnodbRowsDeleted | innodb 执行 DELETE 行数 | 行 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点 innodb 执行 DELETE 行数 |
| InnodbRowsInserted | innodb 执行 INSERT 行数 | 行 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点 innodb 执行 INSERT 行数 |
| InnodbRowsRead | innodb 执行 READ 行数 | 行 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例所有分片主备节点 innodb 执行 READ 行数 |
| InnodbRowsUpdated | innodb 执行 UPDATE 行数 | 行 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点 innodb 执行 UPDATE 行数 |
| InsertTotal | INSERT 请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点的 INSERT 请求数 |
| LongQueryCount | 慢查询数 | 次 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点的慢查询数 |
| MemAvailable | 可用缓存空间 | GB | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点的可用缓存空间 |
| MemHitRate | 缓存命中率 | % | 实例级别监控指标,取值为实例各个分片主节点的缓存命中率最小值 |
| ReplaceSelectTotal | REPLACE_SELECT 请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点 REPLACE-SELECT 请求数 |
| ReplaceTotal | REPLACE 请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点 REPLACE 请求数 |
| RequestTotal | 总请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例所有主节点总请求数和所有备节点的 SELECT 请求数 |
| SelectTotal | SELECT 请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例所有分片主备节点 SELECT 请求数 |
| SlaveDelay | 备库延迟 | 秒 | 实例级别监控指标,先计算各个分片的备延迟,然后取1个最大值作为这个实例的备延迟。分片的备延迟为这个分片的所有备节点延迟的最小值 |
| UpdateTotal | UPDATE 请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例各个分片主节点 UPDATE 请求数 |
| ThreadsConnected | 当前打开连接数 | 次 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例所有分片主备节点当前打开连接数 |
| ConnMax | 最大连接数 | 个 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例所有分片主备节点最大连接数 |
| ClientConnTotal | 客户端总连接数 | 个 | 实例级别监控指标,计算方式为累加实例 Proxy 上的所有连接。这个指标真实展示了您有多少个客户端连到数据库实例上 |
| SQLTotal | SQL 错误数 | 条 | 实例级别监控指标,表示您有多少条 SQL 发往数据库实例 |
| ErrorSQLTotal | SQL 总数 | 条 | 实例级别监控指标,表示有多少条 SQL 执行错误 |
| SuccessSQLTotal | SQL 成功数 | 个 | 实例级别监控指标,表示成功执行的 SQL 数量 |
| TimeRange0 | 耗时(<5ms)请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,表示执行时间小于5ms的请求数 |
| TimeRange1 | 耗时(5~20ms)请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,表示执行时间5-20ms的请求数 |
| TimeRange2 | 耗时(20~30ms)请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,表示执行时间20~30ms的请求数 |
| TimeRange3 | 耗时(大于30ms)请求数 | 次/秒 | 实例级别监控指标,表示执行时间大于30ms的请求数 |
| MasterSwitchedTotal | 主从切换次数 | 次 | 实例级别监控指标,表示实例主从切换发生的次数 |
| IOUsageRate | IO 利用率 | % | 实例级别监控指标,取值为实例各个分片主节点 IO 利用率的最大值 |
TDSQL类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|---|---|---|
| CpuUsageRateShard | CPU 利用率 | % | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点 CPU 利用率 |
| DataDiskAvailableShard | 可用数据磁盘空间 | GB | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点可用数据磁盘空间 |
| DataDiskUsedRateShard | 数据磁盘空间利用率 | % | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点数据磁盘空间利用率 |
| DeleteTotalShard | DELETE 请求数 | 次/秒 | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点 DELETE 请求数 |
| IOUsageRateShard | IO 利用率 | % | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点 IO 利用率 |
| InnodbBufferPoolReadsShard | innodb 磁盘读页次数 | 次 | 实例分片级别监控指标,计算方式为累加当前分片所有主备节点 innodb 磁盘读页次数 |
| InnodbBufferPoolReadAheadShard | innodb 缓冲池预读页次数 | 次 | 实例分片级别监控指标,计算方式为累加当前分片所有主备节点 innodb 缓冲池预读页次数 |
| InnodbBufferPoolReadRequestsShard | innodb缓冲池读页次数 | 次 | 实例分片级别监控指标,计算方式为累加当前分片所有主备节点 innodb 缓冲池读页次数 |
| InnodbRowsDeletedShard | innodb 执行 DELETE 行数 | 次 | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点 innodb 执行 DELETE 行数 |
| InnodbRowsInsertedShard | innodb 执行 INSERT 行数 | 次 | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点 innodb 执行 INSERT 行数 |
| InnodbRowsReadShard | innodb 执行 READ 行数 | 次 | 实例分片级别监控指标,计算方式为累加当前分片所有主备节点 innodb 执行 READ 行数 |
| InnodbRowsUpdatedShard | innodb 执行 UPDATE 行数 | 次 | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点 innodb 执行 UPDATE 行数 |
| InsertTotalShard | INSERT 请求数 | 次/秒 | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点 INSERT 请求数 |
| LongQueryCountShard | 慢查询数 | 次 | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点慢查询数 |
| MasterSwitchedTotalShard | 主从切换次数 | 次 | 实例分片级别监控指标,表示当前这个分片主备切换发生的次数 |
| MemAvailableShard | 可用缓存空间 | GB | 实例分片级别监控指标,取值为当前这个分片主节点可用缓存空间 |
| MemHitRateShard | 缓存命中率 | % | 实例分片级别监控指标,取值为当前这个分片主节点缓存命中率 |
| ReplaceSelectTotalShard | REPLACE_SELECT 请求数 | 次/秒 | 实例分片级别监控指标,取值为当前这个分片主节点 REPLACE_SELECT 请求数 |
| ReplaceTotalShard | REPLACE 请求数 | 次/秒 | 实例分片级别监控指标,取值为当前这个分片主节点 REPLACE 请求数 |
| RequestTotalShard | 总请求数 | 次/秒 | 实例分片级别监控指标,计算方式为累加当前分片主节点总请求数和所有备节点Select请求数 |
| SelectTotalShard | SELECT 请求数 | 次/秒 | 实例分片级别监控指标,计算方式为累加当前分片所有主备节点 SELECT 请求数 |
| SlaveDelayShard | 备延迟 | 秒 | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片所有备机的备延迟最小值 |
| ThreadsConnectedShard | 当前打开连接数 | 次 | 实例分片级别监控指标,计算方式为累加当前分片所有主备节点的当前打开连接数 |
| UpdateTotalShard | UPDATE 请求数 | 次/秒 | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片主节点 UPDATE 请求数 |
| ActiveThreadCountShard | 活跃线程数 | 个 | 实例分片级别监控指标, 累加当前分片主备节点活跃线程数 |
| BinlogDiskAvailableShard | 剩余 Binlog 日志磁盘空间 | GBytes | 实例分片级别监控指标, 取值为实例分片主备节点剩余 Binlog 日志磁盘空间最小值 |
| BinlogUsedDiskShard | 已用 Binlog 日志磁盘空间 | GBytes | 实例分片级别监控指标, 取值为实例分片主节点已用 Binlog 日志磁盘空间 |
| ConnMaxShard | 分片最大连接数 | 个 | 实例分片级别监控指标, 取值为累加当前分片所有主备节点最大连接数 |
| ConnUsageRateShard | 分片连接使用率 | % | 实例分片级别监控指标,取值为当前分片所有主备节点 DB 连接使用率的最大值 |