弹性缓存数据库(Redis)监控指标
最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00
云监控为 弹性缓存数据库 提供以下监控指标:
5秒监控能力指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
LatencyAvgProxy | 平均执行时延 | ms | Proxy 到 Redis Server 的执行时延平均值 |
LatencyMax | 最大执行时延 | ms | Proxy 到 Redis Server 的执行时延最大值 |
qps | 命令请求数(QPS) | Count/s | |
CmdErr | 执行错误 | 次 | 命令执行错误的次数,例如,命令不存在、参数错误等情况 |
CmdHits | 读请求命中 | 次 | 读请求 Key 存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_hits 指标 |
CmdHitsRatio | 读请求命中率 | % | Key 命中 / (Key 命中 + KeyMiss),该指标可以反应 Cache Miss 的情况 |
CmdMiss | 读请求Miss | 次 | 读请求 Key 不存在的个数,对应 info 命令输出的 keyspace_misses 指标 |
CmdOther | 其他请求 | 次/秒 | 每秒读写命令之外的命令执行次数 |
CmdRead | 读请求 | 次/秒 | 每秒读命令执行次数 |
CmdSlow | 慢查询 | 次 | 执行时延大于 slowlog - log - slower - than 配置的命令次数 |
CmdWrite | 写请求 | 次/秒 | 每秒写命令执行次数 |
Commands | 总请求 | 次/秒 | QPS,命令执行次数 |
Connections | 连接数量 | 个 | 连接到实例的 TCP 连接数量 |
ConnectionsUtil | 连接使用率 | % | 实际 TCP 连接数量和最大连接数比 |
CpuUtil | CPU 使用率 | % | 平均 CPU 使用率 |
Evicted | Key 驱逐数 | 个 | 时间窗内被驱逐的 Key 个数,对应 info 命令输出的 evicted_keys |
Expired | Key 过期数 | 个 | 时间窗内被淘汰的 Key 个数,对应 info 命令输出的 expired_keys |
InBandwidthUtil | 入流量使用率 | % | 内网入流量实际使用和最大流量比 |
InFlow | 入流量 | Mb/s | 内网入流量 |
InFlowLimit | 入流量限流触发 | 次 | 入流量触发限流的次数 |
Keys | Key 总个数 | 个 | 实例存储的总 Key 个数(一级 Key) |
LatencyOther | 其他命令平均时延 | ms | Proxy 到 Redis Server 的读写命令之外的命令平均执行时延 |
LatencyRead | 读平均时延 | ms | Proxy 到 Redis Server 的读命令平均执行时延 |
latency_write | 写平均时延 | ms | - |
LatencyWrite | 写平均时延 | ms | Proxy 到 Redis Server 的写命令平均执行时延 |
MemUsed | 内存使用量 | MB | 实际使用内存容量,包含数据和缓存部分 |
MemUtil | 内存使用率 | % | 实际使用内存和申请总内存之比 |
OutBandwidthUtil | 出流量使用率 | % | 内网出流量实际使用和最大流量比 |
OutFlow | 出流量 | Mb/s | 内网出流量 |
OutFlowLimit | 出流量限流触发 | 次 | 出流量触发限流的次数 |
CommandsProxy | 总请求 | 次/秒 | Proxy 执行的命令数 |
1分钟监控能力指标
指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
---|---|---|---|
Connections | 连接数量 | 个 | 1分钟内连接数总和 |
CpuUs | CPU使用率 | % | CPU处于非空闲状态的百分比,取/proc/stat数据计算得出 |
InFlow | 入流量 | Mb/分钟 | 1分钟内入流量总和 |
Keys | Key总个数 | 个 | 1分钟内key数量的最大值 |
OutFlow | 出流量 | Mb/分钟 | 1分钟内出流量总和 |
StatGet | 读请求 | 次/分钟 | 1分钟内 get、hget、hgetall、hmget、mget、getbit、getrange 命令请求数 |
StatSet | 写请求 | 次/分钟 | 1分钟内 set、hset、hmset、hsetnx、lset、mset、msetnx、setbit、setex、setrange、setnx 命令请求数 |
Storage | 内存使用量 | MB/分钟 | 1分钟内已使用容量的最大值 |
StorageUs | 内存使用率 | % | 1分钟内已使用容量的百分比最大值 |
Qps | 总请求 | 次/秒钟 | 1分钟内命令总数除以60 |