消息队列(Ckafka)监控指标
最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00
云监控为消息队列(Ckafka)提供以下监控指标:
Topic类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|---|---|---|
| CtopicProFlow | 主题生产流量 | MB | Topic 生产流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| CtopicConFlow | 主题消费流量 | MB | Topic 消费流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| CtopicMsgHeap | 主题落磁盘消耗容量 | MB | Topic 磁盘占用量(包含副本),按照所选择的时间粒度取最新值 |
| CtopicProCount | 主题生产消息数量 | 条 | Topic 的实际生产消息条数,按照所选择的时间粒度统计求和。 |
| CtopicMsgCount | 主题落磁盘消息数 | 条 | Topic 落盘的消息总条数(不包含副本),按照所选择的时间粒度取最新值 |
| CtopicConCount | 主题消费消息数量 | 条 | Topic 消费消息条数,按照所选择的时间粒度统计求和 |
实例类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|---|---|---|
| InstanceProCount | 生产条数 | 条 | 实例的实际生产消息条数,按照所选择的时间粒度统计求和。 |
| InstanceConCount | 消费条数 | 次 | 实例消费消息条数,按照所选择的时间粒度统计求和 |
| InstanceMsgCount | 落盘消息条数 | 条 | 实例落盘的消息总条数(不包含副本),按照所选择的时间粒度取最新值 |
| InstanceProFlow | 生产流量 | MB/min | 实例生产流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| InstanceConFlow | 消费流量 | MB/min | 实例消费流量(不包含副本产生的流量),按照所选择的时间粒度统计求和 |
| InstanceDiskUsage | 磁盘使用百分比 | % | 当前磁盘占用与实例规格磁盘总容量的百分比 |
| InstanceMaxConFlow | 消费峰值流量 | MB/s | 实例消费消息峰值流量(消费时无副本的概念) |
| InstanceMaxProFlow | 生产峰值流量 | MB/s | 实例生产消息峰值流量(不包含副本生产的带宽) |
| InstanceConnectionCount | 实例连接数 | 个 | 实例当前的总连接数量 |
| InstanceMsgHeap | 占用磁盘容量 | MB | 实例磁盘占用量(包含副本),按照所选择的时间粒度取最新值 |
消费组类监控指标
| 指标/事件ID | 指标名称 | 单位 | 指标描述 |
|---|---|---|---|
| CgroupMaxOffset | 当前分区最大 offset | 条 | 消费分组下的最大 Offset |
| CtopicMsgOffset | 当前消费 offset | 条 | 消费分组下的当前 Offset |
| CtopicUnconsumeMsgCount | 未消费的消息条数 | 条 | 消费分组下的未消费消息条数 |