查询订单列表
最近更新时间: 2024-09-20 16:00:03
1. 接口描述
接口请求域名: bill.api3.cloud.sunhongs.com。
查询订单列表
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2024-09-11 14:46:48。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeDealListGateway |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-10-25 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
| DealId | 否 | 否 | String | 订单号 |
| BigDealId | 否 | 否 | String | 大订单号 |
| StartTime | 否 | 否 | Datetime | 开始时间 |
| EndTime | 否 | 否 | Datetime | 结束时间 |
| Payer | 否 | 否 | Uint64 | 订单支付人uin |
| ResourceId | 否 | 否 | String | 资源ID |
| DealAction | 否 | 否 | String | 订单类型 |
| Status | 否 | 否 | Uint64 | 状态 |
| Order | 否 | 否 | String | 排序asc desc |
| OrderField | 否 | 否 | String | 排序字段 |
| Offset | 是 | 否 | Uint64 | 偏移量 |
| Limit | 是 | 否 | Uint64 | 限制数目 |
| DealOrBigDealId | 否 | 否 | String | 大订单或小订单 |
| PayMode | 否 | 否 | Int64 | 付费模式,0后付费/1预付费 |
| ProductCodeName | 否 | 否 | String | 产品名称 |
| ActionName | 否 | 否 | String | 动作名称 隔离 销毁 返还 新购 续费 升配 降配 |
| Creater | 否 | 否 | String | 订单创建人 uin |
| SubProductCodeName | 否 | 否 | String | 子产品名称 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| TotalNum | Uint64 | 总数量 |
| List | BigDealListData | 订单列表 |
| Timestamp | Uint64 | 服务器当前时间戳 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。