数据结构
最近更新时间: 2024-09-20 16:00:04
PayDealsResourceList
预付费资源支付的出参资源列表
被如下接口引用:PayDeals、PayDealsGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ResourceIds | 是 | 否 | Array of String | 资源ID |
| SubOutTradeNo | 是 | 否 | String | 订单号 |
| FlowId | 是 | 否 | String | ID |
ConditionProduct
子产品过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillSummaryByResourceGateway、DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 |
| SubProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 |
AddQuotaPara
json对象
被如下接口引用:AddQuota、AddQuotaGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 否 | 否 | String | uin |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 商品码 |
| QuotaKey | 是 | 否 | String | 配额key |
| QuotaValue | 是 | 否 | String | 配额值 |
SubOutTradeNoList
预付费下单子单列表
被如下接口引用:SubscribeManualRenew、SubscribeOrder
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubOutTradeNo | 是 | 否 | String | 子订单 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式,0:后付费,1:预付费 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 |
| SyncProvide | 是 | 否 | Int64 | 1 : 同步发货.0:异步发货 |
| ProductInfo | 是 | 否 | String | 别名信息 |
| Num | 是 | 否 | String | 数量 |
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域 |
| ZoneId | 是 | 否 | String | 区域 |
| ProvideInfo | 是 | 否 | String | 发货透传到云计费 |
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时长单位。1:年,2:月,3:日,4:小时,5:分钟,6:秒 |
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 时长 |
| ResourceId | 否 | 否 | String | 资源id |
| AutopayType | 否 | 否 | String | 自动续费类型. 0:手动续费,到期后一定间隔时间后回收;1:自动续费; 2:到期关闭 |
InvoiceAmount
可开票金额
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AvailableOpenAmount | 是 | 否 | Int64 | 可开票金额,单位分 |
| Consume | 是 | 否 | Int64 | 消耗金额,单位分 |
| OpenedAmount | 是 | 否 | Int64 | 已开票金额,单位分 |
SubOutTradeNoAmount
子单批价信息
被如下接口引用:SubscribeManualRenew、SubscribeOrder
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubOutTradeNo | 是 | 否 | String | 子订单 |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 |
| UnitPrice | 是 | 否 | String | 子订单单价,单位:分 |
| OriginalAmount | 是 | 否 | String | 子订单原价价格,单位:分。一期 = amout |
| Amount | 是 | 否 | String | 子订单实际价格,单位:分 |
| Discount | 是 | 否 | String | 折扣 |
| ActualPrice | 是 | 否 | String | 三四层所有unit_price总合,单位为微元 |
| ActualOriAmount | 是 | 否 | String | 三四层所有unit_price总合数量时长,单位微元,一期=actual_amount |
| ActualAmount | 是 | 否 | String | 三四层所有unit_price总合数量时长,单位为微元 |
| ProductInfo | 是 | 否 | Array of ProductInfo | ProductInfo |
DebtBillListData
后付费账单详情
被如下接口引用:DescribeUserDebtBill
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| DebtBillNo | 是 | 否 | String | 账单号 |
| DebtBillStatus | 是 | 否 | String | 账单状态,数字 1-已还清 2-未还清 |
| BillDate | 是 | 否 | String | 账单月份yyyymm |
| BillDateEnd | 是 | 否 | String | 账单结束日期yyyymmdd(灵活出账周期模式) |
| DueDate | 是 | 否 | String | 最后还款时间,UNIX时间戳 |
| DebtInterest | 是 | 否 | String | 逾期利息 |
| TotalDebt | 是 | 否 | String | 欠款总额 |
| CurrentDebt | 是 | 否 | String | 当前仍欠金额 |
| TotalRefund | 是 | 否 | String | 已还金额 |
| RefundRecord | 是 | 否 | String | 还款记录,格式(time为UNIX时戳): time1,refundbillno1,amt1;time2,refundbillno2,amt2;…. |
| DuedelayType | 是 | 否 | String | 账期类型,1:按月,2:按天 |
| DueDelay | 是 | 否 | String | 账期,还款允许延期时间,当账期类型按月时,表示月份数,按天时,表示天数 |
| CreateTime | 是 | 否 | String | 账单生成时间,UNIX时间戳 |
| LastChgTimes | 是 | 否 | String | 账单最后更新时间,UNIX时间戳 |
| Remark | 是 | 否 | String | 账单备注信息 |
ContractTypeListData
合同类型列表
被如下接口引用:DescribeContractTypeList、DescribeContractTypeListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ContractTypeName | 是 | 否 | String | 合同类型名称 |
| DownloadUrl | 是 | 否 | String | 下载地址 |
| ContractId | 是 | 否 | Uint64 | 类型ID |
DescribeResourceDetailListDate
查询用户续费参数的列表
被如下接口引用:DescribeResourceDetailList、DescribeResourceDetailListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态 |
| ExpireTime | 是 | 否 | Datetime | 资源到期时间 |
| RenewFlag | 是 | 否 | Uint64 | 资源自动续费标识 |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源ID |
| Region | 是 | 是 | Uint64 | 地域 |
| AppId | 是 | 否 | Uint64 | 账号ID |
| GoodsDetail | 是 | 否 | GoodsDetailList | 产品详情信息 |
| IsolatedTimestamp | 是 | 是 | Datetime | 隔离时间 |
| Uin | 是 | 否 | String | 账号UIN |
| PayMode | 是 | 是 | Uint64 | 计费模式 |
| ProjectId | 是 | 否 | Uint64 | 项目ID |
| ZoneId | 是 | 否 | Uint64 | 区 |
| CreateTime | 是 | 否 | Datetime | 创建时间 |
DescribeAccountList
账期的出参
被如下接口引用:DescribeAccountPeriod、DescribeAccountPeriodGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccountPeriod | 是 | 否 | String | 账期 |
| Amount | 是 | 否 | String | 此账期的消耗金额,单位分 |
DetailTotal
明细总金额
被如下接口引用:DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 |
| TaxAmount | 是 | 否 | String | 税金 |
SubUinQuotaList
子账户登录查询所属主账户的配额信息
被如下接口引用:DescribeTenantSubUinQuotas、DescribeTenantSubUinQuotasGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 否 | String | 主用户uin |
| SubAccountUin | 是 | 否 | String | 当前登录的子账户Uin |
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 |
| ProductName | 是 | 否 | String | 产品中文名称 |
| ProductEngName | 是 | 否 | String | 产品英文名称 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 |
| SubProductName | 是 | 否 | String | 子产品中文名称 |
| SubProductEngName | 是 | 否 | String | 子产品英文名称 |
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费项代码 |
| BillingItemName | 是 | 否 | String | 计费项中文名称 |
| BillingItemEngName | 是 | 否 | String | 计费项英文名称 |
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费细项代码 |
| SubBillingItemName | 是 | 否 | String | 计费细项中文名称 |
| SubBillingItemEngName | 是 | 否 | String | 计费细项英文名称 |
| QuotaValue | 是 | 否 | String | 配额值 |
TagList
查询tag列表返回参数
被如下接口引用:GetTagList、GetTagListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| TagKey | 是 | 否 | String | tag键 |
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 标签键状态,0未设置,1已设置 |
ReconciliationDataItem
调账列表详情
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 否 | String | 调账用户UIN |
| AdjustType | 是 | 否 | String | 调账类型 add-补偿/minus-扣费 |
| Amount | 是 | 否 | String | 调账总金额。元 |
| Reason | 是 | 否 | String | 调账原因 |
| BillMonth | 是 | 否 | String | 账单月份 |
| OutTradeNo | 是 | 否 | String | 调账单号 |
| ApplyTime | 是 | 否 | String | 申请时间 |
| ApplyUin | 是 | 否 | String | 申请人 |
TrendByMonthDetail
TrendByMonthDetail
被如下接口引用:DescribeBillTrendByMonth、DescribeBillTrendByMonthGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Current | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 当前月份统计 |
| Previous | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 历史月份统计 |
| Next | 是 | 否 | Array of MonthCostDetailItem | 未来月份统计 |
PolicyDetailList
折扣相关字段
被如下接口引用:DescribeGoodsPrice、DescribeGoodsPriceGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Total | 是 | 否 | Uint64 | 总的折扣 |
| User | 是 | 否 | Uint64 | 用户个人折扣 |
| Common | 是 | 否 | Uint64 | 官网基础折扣 |
PublicAccountList
查询公共帐户信息的出参
被如下接口引用:QueryPublicAccount、QueryPublicAccountGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| AccountId | 是 | 否 | Uint64 | 和入参ID保持一致(默认只有1) |
| AccountName | 是 | 否 | String | 收款人户名 |
| AccountNum | 是 | 否 | Uint64 | 收款卡号 |
| Bank | 是 | 否 | String | 银行 |
ExtraParam
额外参数
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Source | 否 | 否 | String | 计量还是计费 |
| StartTime | 否 | 否 | Datetime | 开始时间 |
| EndTime | 否 | 否 | Datetime | 结束时间 |
GoodsDetailList
产品详情信息列表
被如下接口引用:DescribeResourceDetailList、DescribeResourceDetailListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品code |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品code |
| Pid | 是 | 否 | Uint64 | 必传,购买该资源时询价所用的父pid |
| CurDeadline | 是 | 否 | Datetime | 截止时间 |
| ProductInfo | 是 | 否 | Array of ProductInfoList | 产品详情页面展示参数 |
| MediumType | 是 | 否 | String | 产品类型 |
| ResourceName | 是 | 否 | String | 资源名称 |
| CbsSize | 是 | 否 | Uint64 | cbs用量大小 |
RefundDetail
提现(退款明细)
被如下接口引用:DescribeRefund
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| RefundId | 是 | 否 | String | 提现id |
| OutTradeNo | 是 | 否 | String | 外部订单号 |
| UserId | 是 | 否 | String | 用户id |
| RefundAmt | 是 | 否 | String | 提现金额,单位:分 |
| OrderPayAmt | 是 | 否 | String | 原订单支付金额,单位分 |
| PayChannel | 是 | 否 | String | 支付渠道 |
| RefundTime | 是 | 否 | String | 提现时间 |
| State | 是 | 否 | String | 提现状态.1-提现中;2-提现成功;3-提现失败 |
Paras
别名、三四层信息
被如下接口引用:DescribeRenewInfo
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Alias | 是 | 否 | String | 别名 |
| Value | 是 | 否 | String | 别名对应的值 |
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 三层定义 |
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 四层定义 |
ConditionBusiness
产品过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillSummaryByResourceGateway、DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 |
| ProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 |
CouponsList
预付费支付抵扣券信息
被如下接口引用:DescribeCouponsDeductInfo、PayDeals、PayDealsGateway、SubscribePay
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SpId | 是 | 否 | String | 代金券id |
| CodeId | 是 | 否 | String | Codeid |
| BatchId | 是 | 否 | String | 批次id |
Goods
商品信息
被如下接口引用:DescribeGoodsPrice、DescribeGoodsPriceGateway、GenerateDeals、GenerateDealsGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| GoodsCategoryId | 否 | 否 | Int64 | 订单类型ID,接入计费时由计费后台分配 |
| RegionId | 是 | 否 | Int64 | 区域ID |
| ZoneId | 否 | 否 | Int64 | 可用区ID,没有可用区概念则传0 |
| GoodsNum | 是 | 否 | Int64 | 新购时表示商品数量,续费与配置变更时固定传1 |
| ProjectId | 否 | 否 | Int64 | 项目ID,没有项目概念则传0 |
| PayMode | 是 | 否 | Int64 | 付费模式,0后付费/1预付费 |
| Platform | 否 | 否 | Int64 | 平台,0开放平台/1云平台 |
| GoodsDetail | 是 | 否 | String | 商品详情,timeSpan表示购买时间长度,timeUnit表示购买时间单位,pid表示定价公式ID |
| Action | 是 | 否 | String | 预付费操作方式,隔离isolate,销毁release,返还return,新购purchase,续费renew,变配降配downgrade,变配升配upgrade |
QuotaDetailList
额度详细列表
被如下接口引用:GetQuota、GetQuotaGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Uin | 是 | 是 | String | 账户uin |
| ProductCode | 是 | 是 | String | 产品码 |
| QuotaKey | 是 | 是 | String | 产品配额标识 |
| QuotaValue | 是 | 是 | String | 产品配额值 |
| UpdateTime | 是 | 是 | String | 更新时间 |
| SubProductCode | 是 | 是 | String | 子产品码 |
| BillingItemCode | 是 | 是 | String | 计费码 |
| SubBillingItemCode | 是 | 是 | String | 子计费码 |
| ProductName | 是 | 是 | String | 产品名 |
| ProductGroupName | 是 | 是 | String | 产品类名 |
| SubProductName | 是 | 是 | String | 子产品名 |
| BillingItemName | 是 | 是 | String | 计费名 |
| SubBillingItemName | 是 | 是 | String | 子计费名 |
| UnitName | 是 | 是 | String | 单位名 |
VoucherConditions
代金券筛选条件对象
被如下接口引用:DescribeDownloadVoucherListFile、DescribeDownloadVoucherListFileGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ExportFields | 否 | 否 | Array of String | 导出字段 |
| UserId | 否 | 否 | String | 用户ID |
| SpStatus | 否 | 否 | String | 指定查询状态 |
| ProductCode | 否 | 否 | String | 指定产品 |
| SpId | 否 | 否 | String | 指定代金券编号 |
| SortField | 否 | 否 | String | 指定排序字段:begin_time、end_time。 |
| SortOrder | 否 | 否 | String | 指定升序降序:desc、asc。 |
PriceRange
PriceRange
被如下接口引用:SubscribeManualRenew、SubscribeOrder
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| UnitPrice | 是 | 否 | String | 计费项的本区间单价 = 配置中的单价,单位:元后面8位 |
| OriginalAmount | 是 | 否 | String | 计费项的本区间的原价,单位:元后面8位。= unit_price * value |
| Value | 是 | 否 | String | 本区间用量 |
UpgradePriceInfo
升配批价结果信息
被如下接口引用:SubscribeUpgrade、UpgradePrice
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ApplyTime | 是 | 否 | String | 升配申请时间,格式为:YY-MM-DD HH::MM::SS |
| EndTime | 是 | 否 | String | 资源到期时间,格式为:YY-MM-DD HH::MM::SS |
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时间单位,目前只能为月 |
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 升配时长 |
| UpgradeDays | 是 | 否 | String | 升配天数 |
| LowMonthPrice | 是 | 否 | String | 低配置按月价格,单位为: 元*10^8 |
| HighMonthPrice | 是 | 否 | String | 高配置按月价格,单位为: 元*10^8 |
| UpgradePrice | 是 | 否 | String | 升配支付金额,单位为: 元*10^8 |
| Discount | 是 | 否 | String | 目前没有折扣, 默认为:100 |
DescribeInvoiceList
管理端、租户端-获取用户开票记录列表
被如下接口引用:DescribeInvoiceList、DescribeInvoiceListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| OpenId | 是 | 否 | Int64 | 用户开票流水号 |
| Uin | 是 | 否 | Int64 | 账号UIN |
| Amount | 是 | 否 | Float | 金额 |
| ApplicationTime | 是 | 否 | Uint64 | 申请时间时间戳 |
| UserType | 是 | 否 | Int64 | 发票类型 |
| InvoiceHead | 是 | 否 | String | 抬头 |
| TaxNumber | 是 | 否 | String | 税号 |
| BankUserName | 是 | 否 | String | 银行用户名 |
| AccountNumber | 是 | 否 | String | 账号 |
| RegisterFullAddr | 是 | 否 | String | 注册地址 |
| RegisterPhone | 是 | 否 | String | 注册电话 |
| ArrId | 是 | 否 | Uint64 | 发票ID |
| Province | 是 | 否 | String | 省 |
| City | 是 | 否 | String | 市/区 |
| Addr | 是 | 否 | String | 详细地址 |
| Contact | 是 | 否 | String | 联系方式 |
| Cellphone | 是 | 否 | String | 电话号码 |
| Status | 是 | 否 | Uint64 | 状态 |
| InvoiceRemark | 是 | 否 | String | 备注 |
| AccountPeriods | 是 | 否 | String | 账户时间范围 |
| ModifyTime | 是 | 否 | Datetime | 修改时间 |
| Auditor | 是 | 否 | String | 审核人 |
| Reason | 是 | 否 | String | 原因 |
CouponWater
代金券流水信息
被如下接口引用:CouponsWater
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| OutTradeNo | 是 | 否 | String | 抵扣订单号 |
| ProductInfo | 是 | 否 | String | 抵扣产品 |
| Amount | 是 | 否 | Uint64 | 抵扣金额 |
| TranTime | 是 | 否 | Uint64 | 抵扣时间 |
ResourceInfoList1
续费信息列表
被如下接口引用:
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源id |
| Status | 是 | 否 | String | 状态。0:正常;1:隔离;2:销毁;不传查询全部 |
| BeginTime | 是 | 否 | Datetime | 开始时间 |
| EndTime | 是 | 否 | Datetime | 结束时间 |
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域id |
| ZoneId | 是 | 否 | String | 区域id |
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 时长 |
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时长单位:1:年,2:月,3:日,4:小时,5:分钟,6:秒 |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式,0:后付费,1:预付费 |
| AppIdUsernum | 是 | 否 | String | 用户在业务侧的承载号码 |
| Paras | 是 | 否 | Array of Paras | 三、四层定义 |
BusinessSummaryDetailItem
按产品汇总明细详情
被如下接口引用:DescribeBillFeeByPayMode、DescribeBillFeeByPayModeGateway、DescribeBillFeeByProduct、DescribeBillFeeByProductGateway、DescribeBillFeeByRegion、DescribeBillFeeByRegionGateway、DescribeBillFeeByTag、DescribeBillFeeByTagGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 |
| ProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 |
| Trend | 是 | 否 | SummaryTrend | 对比上月趋势 |
| TagKey | 是 | 是 | String | 标签值 |
RenewList
续费信息列表
被如下接口引用:DescribeRenewInfo
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品代码 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 |
| ResourceId | 是 | 否 | String | 资源id |
| Status | 是 | 否 | String | 状态。0:正常;1:隔离;2:销毁;不传查询全部 |
| BeginTime | 是 | 否 | Datetime | 开始时间 |
| EndTime | 是 | 否 | Datetime | 结束时间 |
| RegionId | 是 | 否 | String | 地域id |
| ZoneId | 是 | 否 | String | 区域id |
| TimeSpan | 是 | 否 | String | 时长 |
| TimeUnit | 是 | 否 | String | 时长单位:1:年,2:月,3:日,4:小时,5:分钟,6:秒 |
| PayMode | 是 | 否 | String | 付费模式,0:后付费,1:预付费 |
| AppIdUserNum | 是 | 否 | String | 用户在业务侧的承载号码 |
| Paras | 是 | 否 | Array of Paras | 三、四层定义 |
| AutopayType | 是 | 否 | String | 自动续费模式: 0:手动续费,到期后一定间隔时间后回收;1:自动续费; 2:到期关闭 |
| ExpectIsolateTime | 是 | 否 | String | 预计隔离时间,格式为datetime |
BillingItem
产品细项
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| BillingItemCode | 否 | 否 | String | 产品细项码 |
| BillingItemName | 否 | 否 | String | 产品细项名称 |
| BillingItemEngName | 否 | 否 | String | 产品细项英文名称 |
| SubBillingItem | 否 | 否 | Array of SubBillingItem | 子产品细项 |
ProductDefineList
产品定义列表
被如下接口引用:DescribeProductRelations、DescribeProductRelationsGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | Array of String | 产品代码 |
| ProductChnName | 是 | 否 | String | 产品中文名称 |
| ProductEngName | 是 | 否 | String | 产品英文名称 |
| SubProductCode | 是 | 否 | String | 子产品代码 |
| SubProductChnName | 是 | 否 | String | 子产品中文名称 |
| SubProductEngName | 是 | 否 | String | 子产品英文名称 |
| BillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费项代码 |
| BillingItemChnName | 是 | 否 | String | 计费项中文名称 |
| BillingItemEngName | 是 | 否 | String | 计费项英文名称 |
| SubBillingItemCode | 是 | 否 | String | 计费细项代码 |
| SubBillingItemChnName | 是 | 否 | String | 计费细项中文名称 |
| SubBillingItemEngName | 是 | 否 | String | 计费细项英文名称 |
| SubBillingItemsGoodNumUnit | 是 | 否 | String | 计费细项单位 |
| SubBillingItemsGoodNumUnitEn | 是 | 否 | String | 计费细项单位英文 |
| Status | 是 | 否 | Int64 | 四层定义状态 |
| Alias | 是 | 否 | String | 别名 |
| Operator | 是 | 否 | String | 最近操作人 |
RegionSummaryDetailItem
按地域汇总明细详情
被如下接口引用:DescribeBillFeeByRegion、DescribeBillFeeByRegionGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Product | 是 | 否 | Array of BusinessSummaryDetailItem | 该项目下产品消费明细 |
| RegionId | 是 | 否 | Uint64 | 地域ID |
| RegionName | 是 | 否 | String | 地域名称 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 |
| PayableAmount | 是 | 否 | String | 应付金额 |
| VoucherPayAmount | 是 | 否 | String | 代金券花费 |
| Trend | 是 | 否 | SummaryTrend | 对比上月趋势 |
ConditionFileType
文件类型过滤条件
被如下接口引用:DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillDownloadRecordListGateway、DescribeBspDownloadRecordListGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| FileType | 是 | 否 | String | 文件类型 |
| FileTypeName | 是 | 否 | String | 文件类型名称 |
GoodsInfoList
后付费商品入参信息
被如下接口引用:HourCreate、HourCreateGateway、HourModify、HourModifyGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| GoodsCategoryId | 否 | 否 | Int64 | 订单类型ID,接入计费时由计费后台分配 |
| RegionId | 是 | 否 | Int64 | 区域ID |
| ZoneId | 否 | 否 | Int64 | 可用区ID,没有可用区概念则不传 |
| GoodsNum | 是 | 否 | Int64 | 新购时表示商品数量,续费与配置变更时固定传1 |
| ProjectId | 否 | 否 | Int64 | 项目ID,没有项目概念则不传 |
| PayMode | 是 | 否 | Int64 | 付费模式,0后付费/1预付费 |
| Platform | 否 | 否 | Int64 | 平台,0开放平台/1云平台 没有则不传 |
| GoodsDetail | 是 | 否 | String | 商品详情,timeSpan表示购买时间长度,timeUnit表示购买时间单位,pid表示定价公式ID |
| Type | 否 | 否 | String | 类型 |
BusinessSummaryOverviewItem
按产品汇总产品详情
被如下接口引用:DescribeBillSummaryByProduct、DescribeBillSummaryByProductGateway、DescribeBillSummaryByTag、DescribeBillSummaryByTagGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| ProductCode | 是 | 否 | String | 产品码 |
| ProductCodeName | 是 | 否 | String | 产品名称 |
| RealTotalCost | 是 | 否 | String | 实际花费 |
| RealTotalCostRatio | 是 | 否 | String | 费用所占百分比,两位小数 |
| TagValue | 是 | 是 | String | 标签值 |
ProjectSet
项目及目录列表
被如下接口引用:DescribeBillDownloadByResource、DescribeBillDownloadByResourceGateway、DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillDownloadRecordListGateway、DescribeBillDownloadResourceDetail、DescribeBillDownloadResourceDetailGateway、DescribeBillFeeTrend、DescribeBillFeeTrendGateway、DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillSummaryByResourceGateway、DescribeBillTrendByMonth、DescribeBillTrendByMonthGateway、DescribeBspDownloadRecordListGateway、DescribeReconciliationList、DescribeReconciliationListGateway、DescribeResourceBillDetail、DescribeResourceBillDetailGateway、DescribeResourceBillDownload、DescribeResourceBillDownloadGateway、GetResourceBillGateway、ListResourceSummaryDownloadGateway、ListResourceSummaryGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| OrgId | 否 | 否 | String | 项目目录ID |
| OrgName | 否 | 否 | String | 项目目录名称 |
| ProjectId | 否 | 否 | String | 项目ID |
| ProjectName | 否 | 否 | String | 项目名称 |
| CreatorUin | 否 | 否 | String | 创建者uin |
| Creator | 否 | 否 | String | 创建者 |
| CreateTime | 否 | 否 | String | 创建时间 |
SubProduct
子产品
被如下接口引用:DescribeProductInfoGateway
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| SubProductCode | 否 | 否 | String | 子产品码 |
| SubProductName | 否 | 否 | String | 子产品名称 |
| SubProductEngName | 否 | 否 | String | 子产品英文名称 |
| BillingItem | 否 | 否 | Array of BillingItem | 产品细项 |
WaterListData
流水信息
被如下接口引用:DescribeAccountWater
| 名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| WaterType | 是 | 否 | String | 流水类型 |
| IoFlag | 是 | 否 | String | 存取标志,1:支出;2:收入 |
| ExternTranType | 是 | 否 | String | 给外部提供的接口所对应的交易类型: 2-支付 10-转账 19-还款 20-销帐 21-预授权 22-预授权取消(恢复) 23-预授权确认(消耗)24-退款 25-产生账单 26-修改账单 27-临时账户新增扩展额度 28-撤销还款 29-预授权确认回退 30-预授权改单 31-预授权回退 |
| BaseTranType | 是 | 否 | String | 对应到内部server接口类型: 2-支付 10-开户(开户接口触发) 14-转账扣款 16-转账充值 17-转账取消 42-注销 52-后付费上调额度 53-后付费下调额度 54-后付费更改账户信息(除调额外) 55-还款 56-销账 57-提前还款 58-抵消账单 59-预授权 60-预授权取消(恢复) 61-预授权工具取消(恢复) 62-预授权确认(消耗) 63-预授权订单方面 64-预授权取消订单方面 65-退款(给账户充) 66-应恢复额度流水 67-补扣/补量68-增加账单金额(出账工具)69-减少账单金额(出账工具)70-还原cash金额(出账工具)71-修改账单导致余额增加(出账工具)72-修改账单导致余额减少(出账工具)73-新增临时账户扩展额度 74-撤销还款 75-撤销销帐 76-撤销提前还款 82-预授权改单上调,账户减少 83-预授权改单下调,账户增加 84-预授权改单上调,预授权单增加 85-预授权改单下调,预授权单减少 86-预授权退款 87-预授权补扣 |
| BillNo | 是 | 否 | String | 订单号 |
| TranAmt | 是 | 否 | String | 交易金额 |
| Balance | 是 | 否 | String | 余额,后付费账户balance根据账户属性决定等于dpbalance还是dpbalance+cash |
| CreateTime | 是 | 否 | String | 流水产生时间 |
