API概览
最近更新时间: 2024-09-03 18:49:45
API版本
V3
Bot 行为管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| DescribeFlowTrend | 获取waf流量访问趋势 |
| ModifyApiAnalyzeStatus | api分析页面开关 |
IP 管理相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| AddDomainWhiteRule | 增加域名规则白名单 |
| DeleteDomainWhiteRules | 删除域名规则白名单 |
| DeleteIpAccessControl | Waf IP黑白名单Delete接口 |
| DescribeAutoDenyIP | 描述WAF自动封禁IP详情 |
| DescribeBatchIpAccessControl | Waf 多域名ip黑白名单查询 |
| DescribeDomainWhiteRules | 获取域名的规则白名单 |
| DescribeIpAccessControl | Waf ip黑白名单查询 |
| DescribeIpHitItems | Waf IP封堵状态查询 |
| DescribeWafAutoDenyRules | 查询ip惩罚规则 |
| DescribeWafAutoDenyStatus | 描述WAF自动封禁模块详情 |
| DescribeWafThreatenIntelligence | 描述WAF威胁情报封禁模块配置详情 |
| ModifyDomainWhiteRule | 更改某一条规则 |
| ModifyWafAutoDenyRules | 修改ip惩罚规则 |
| ModifyWafThreatenIntelligence | 配置WAF威胁情报封禁模块详情 |
| UpsertIpAccessControl | Waf IP黑白名单Upsert接口 |
其他接口
安全概览相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| DescribeAttackOverview | 攻击总览 |
| DescribeAttackType | 查询TOP N攻击类型 |
| DescribeHistogram | 查询多种聚类分析 |
| DescribePeakPoints | 查询业务和攻击概要趋势 |
| DescribePeakValue | 获取业务和攻击概览峰值 |
| DescribePolicyStatus | 获取防护状态以及生效的实例id |
| DescribeTopAttackDomain | 查询Top5的攻击域名 |
接入相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| AddSpartaProtection | 添加SaaS型WAF防护域名 |
| CreateHost | 添加负载均衡型WAF防护域名 |
| DeleteSpartaProtection | 删除Saas型WAF防护域名 |
| DescribeCiphersDetail | 查询加密套件信息 |
| DescribeDomainDetailsClb | 获取负载均衡型WAF域名详情 |
| DescribeDomainDetailsSaas | 查询单个Saas型WAF域名详情 |
| DescribePorts | 获取Saas型WAF防护端口列表 |
| DescribeUserCdcClbWafRegions | 获取CDC场景下对客户已经开放的负载均衡型WAF(cdc-clb-waf)的地域 |
| DescribeUserClbWafRegions | 获取对客户已经开放的负载均衡型WAF(clb-waf)的地域 |
| DescribeVipInfo | 查询VIP信息 |
| ModifyDomainIpv6Status | 切换ipv6开关 |
| RefreshAccessCheckResult | 刷新接入检查的结果 |
| SwitchDomainRules | 切换域名的规则开关 |
日志服务相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| CreateAccessExport | 创建访问日志导出 |
| DeleteAccessExport | 删除访问日志导出 |
| DeleteAttackDownloadRecord | 删除攻击日志下载任务记录 |
| DeleteDownloadRecord | 删除访问日志下载记录 |
| DescribeAccessExports | 获取访问日志导出列表 |
| DescribeAccessFastAnalysis | 访问日志快速分析统计 |
| DescribeAccessHistogram | 访问日志柱状趋势图 |
| DescribeAccessIndex | 获取访问日志索引配置信息 |
| GetAttackDownloadRecords | 查询下载攻击日志任务记录列表 |
| GetAttackHistogram | 攻击日志统计 |
| GetAttackTotalCount | 攻击总次数 |
| ModifyAccessPeriod | 修改访问日志保存期限等字段信息 |
| PostAttackDownloadTask | 创建搜索下载攻击日志任务 |
| SearchAccessLog | 搜索访问日志 |
| SearchAttackLog | 搜索CLS新版本攻击日志 |
计费相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| GenerateDealsAndPayNew | 计费资源购买、续费下单接口 |
| ModifyGenerateDeals | 计费下单接口 |
资产中心相关接口
| 接口名称 | 接口功能 |
|---|---|
| DescribeDomains | 获取域名列表 |