查询漏洞风险统计概览
最近更新时间: 2024-09-03 18:49:50
1. 接口描述
接口请求域名: tcss.api3.cloud.sunhongs.com。
查询漏洞风险统计概览
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-09-05 07:08:51。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeVulSummary |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2020-11-01 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
Filters | 否 | 否 | Array of RunTimeFilters | 此参数对外不可见。 过滤条件。<br><li>OnlyAffectedNewestImage- string- 是否必填:否 - 仅展示影响最新版本镜像的漏洞true,false</li><br><li>OnlyAffectedContainer-string- 是否必填:否 - 仅展示影响容器的漏洞,true,false</li><br><li>CategoryType- string - 是否必填:否 - 漏洞分类: SYSTEM:系统漏洞 WEB:web应用漏洞 ALL:全部漏洞</li> |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
VulTotalCount | Int64 | 漏洞总数量 |
SeriousVulCount | Int64 | 严重及高危漏洞数量 |
SuggestVulCount | Int64 | 重点关注漏洞数量 |
PocExpLevelVulCount | Int64 | 有Poc或者Exp的漏洞数量 |
RemoteExpLevelVulCount | Int64 | 有远程Exp的漏洞数量 |
SeriousVulNewestImageCount | Int64 | 受严重或高危漏洞影响的最新版本镜像数 |
SystemVulnerabilityFocusCount | Int64 | 系统漏洞重点关注数 |
WebVulnerabilityFocusCount | Int64 | web漏洞重点关注数 |
SeriousVulnerabilityLocalImageCount | Int64 | 受影响本地镜像数 |
SeriousVulnerabilityRegistryImageCount | Int64 | 受影响仓库镜像数 |
EmergencyVulnerabilityCount | Int64 | 应急漏洞数量 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
InvalidParameter | |
AuthFailure | |
InternalError | |
ResourceNotFound | |
InvalidParameterValue | |
InvalidParameter.ParsingError | |
InvalidParameter.InvalidFormat | |
InternalError.MainDBFail |