数据结构
最近更新时间: 2024-09-03 18:49:52
ComplianceAssetDetailInfo
表示一项资产的详情。
被如下接口引用:DescribeComplianceAssetDetailInfo
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
CustomerAssetId | 是 | 否 | Uint64 | 客户资产的ID。 |
AssetType | 是 | 否 | String | 资产类别。 |
AssetName | 是 | 否 | String | 资产的名称。 |
NodeName | 是 | 否 | String | 资产所属的节点的名称。 |
HostName | 是 | 否 | String | 资产所在的主机的名称。 |
HostIP | 是 | 否 | String | 资产所在的主机的IP。 |
CheckStatus | 是 | 否 | String | 检测状态CHECK_INIT, 待检测CHECK_RUNNING, 检测中CHECK_FINISHED, 检测完成CHECK_FAILED, 检测失败 |
PassedPolicyItemCount | 是 | 否 | Uint64 | 此类资产通过的检测项的数目。 |
FailedPolicyItemCount | 是 | 否 | Uint64 | 此类资产未通过的检测的数目。 |
LastCheckTime | 是 | 是 | Datetime | 上次检测的时间。 |
CheckResult | 是 | 是 | String | 检测结果:RESULT_FAILED: 未通过。RESULT_PASSED: 通过。 |
AssetStatus | 是 | 否 | String | 资产的运行状态。 |
AssetCreateTime | 是 | 否 | Datetime | 创建资产的时间。ASSET_NORMAL: 正常运行,ASSET_PAUSED: 暂停运行,ASSET_STOPPED: 停止运行,ASSET_ABNORMAL: 异常 |
VulAffectedImageInfo
受漏洞影响的镜像信息
被如下接口引用:DescribeVulImageList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ImageID | 是 | 否 | String | 镜像ID |
ImageName | 是 | 否 | String | 镜像名称 |
HostCount | 是 | 否 | Int64 | 关联的主机数 |
ContainerCount | 是 | 否 | Int64 | 关联的容器数 |
ComponentList | 是 | 否 | Array of VulAffectedImageComponentInfo | 组件列表 |
ImageDenyRule
镜像拦截规则
被如下接口引用:DescribeImageDenyRuleList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RuleID | 是 | 否 | String | 规则RuleID |
RuleName | 是 | 否 | String | 规则名称 |
RuleType | 是 | 否 | String | 规则类型 RULE_RISK:风险, RULE_PRIVILEGE:特权 |
EffectImageCount | 是 | 否 | Int64 | 生效的镜像数量 |
IsEffectAllImage | 是 | 否 | Int64 | 是否对全部扫描镜像生效。0:全选镜像,1:自选镜像 |
EffectTime | 是 | 否 | String | 规则开始生效时间 |
UpdateTime | 是 | 否 | String | 更新时间 |
OperationUin | 是 | 否 | String | 操作用户 |
Status | 是 | 否 | Int64 | 启用状态 |
EffectStatus | 是 | 否 | String | 生效状态 IN_THE_TEST :观察中,IN_EFFECT:生效中 |
ID | 是 | 否 | Int64 | 规则ID |
RiskDnsEventInfo
恶意请求事件信息
被如下接口引用:DescribeRiskDnsList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
EventID | 是 | 否 | Uint64 | 事件ID |
EventType | 是 | 否 | String | 事件类型,恶意域名请求:DOMAIN,恶意IP请求:IP |
Address | 是 | 否 | String | 恶意请求域名/IP |
ContainerID | 是 | 否 | String | 容器ID |
ContainerName | 是 | 否 | String | 容器名称 |
ContainerNetStatus | 是 | 否 | String | 隔离状态未隔离 NORMAL已隔离 ISOLATED隔离中 ISOLATING隔离失败 ISOLATE_FAILED解除隔离中 RESTORING解除隔离失败 RESTORE_FAILED |
ContainerStatus | 是 | 否 | String | 容器状态正在运行: RUNNING暂停: PAUSED停止: STOPPED已经创建: CREATED已经销毁: DESTROYED正在重启中: RESTARTING迁移中: REMOVING |
ContainerNetSubStatus | 是 | 否 | String | 容器子状态"AGENT_OFFLINE" //Agent离线"NODE_DESTROYED" //节点已销毁"CONTAINER_EXITED" //容器已退出"CONTAINER_DESTROYED" //容器已销毁"SHARED_HOST" // 容器与主机共享网络"RESOURCE_LIMIT" //隔离操作资源超限"UNKNOW" // 原因未知 |
ContainerIsolateOperationSrc | 是 | 否 | String | 容器隔离操作来源 |
ImageID | 是 | 否 | String | 镜像ID |
ImageName | 是 | 否 | String | 镜像名称 |
FoundTime | 是 | 否 | String | 首次发现时间 |
LatestFoundTime | 是 | 否 | String | 最近生成时间 |
EventStatus | 是 | 否 | String | 事件状态EVENT_UNDEAL: 待处理EVENT_DEALED:已处理EVENT_IGNORE: 已忽略EVENT_ADD_WHITE:已加白 |
EventCount | 是 | 否 | Int64 | 恶意请求次数 |
Description | 是 | 否 | String | 事件描述 |
Solution | 是 | 否 | String | 解决方案 |
City | 是 | 否 | String | 恶意IP所属城市 |
HostName | 是 | 否 | String | 主机名称 |
HostID | 是 | 否 | String | 主机ID |
HostIP | 是 | 否 | String | 内网IP |
PublicIP | 是 | 否 | String | 外网IP |
NodeType | 否 | 否 | String | 节点类型:NORMAL普通节点、SUPER超级节点 |
NodeName | 否 | 否 | String | 节点名称 |
PodIP | 否 | 否 | String | pod ip |
PodName | 否 | 否 | String | pod 名称 |
ClusterID | 否 | 否 | String | 集群ID |
NodeID | 否 | 否 | String | 节点id |
NodeUniqueID | 否 | 否 | String | 节点唯一id |
ClusterName | 否 | 否 | String | 集群名称 |
ContainerInfo
容器列表集合
被如下接口引用:DescribeAssetContainerList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ContainerID | 否 | 否 | String | 容器id |
ContainerName | 否 | 否 | String | 容器名称 |
Status | 否 | 否 | String | 容器运行状态 |
CreateTime | 否 | 否 | String | 创建时间 |
RunAs | 否 | 否 | String | 运行用户 |
Cmd | 否 | 否 | String | 命令行 |
CPUUsage | 否 | 否 | Uint64 | CPU使用率 *1000 |
RamUsage | 否 | 否 | Uint64 | 内存使用 kb |
ImageName | 否 | 否 | String | 镜像名称 |
ImageID | 否 | 否 | String | 镜像id |
POD | 否 | 否 | String | 镜像id |
HostID | 否 | 否 | String | 主机id |
HostIP | 否 | 否 | String | 主机ip |
UpdateTime | 否 | 否 | String | 更新时间 |
HostName | 否 | 否 | String | 主机名称 |
PublicIp | 否 | 否 | String | 外网ip |
NetStatus | 否 | 否 | String | 网络状态未隔离 NORMAL已隔离 ISOLATED隔离中 ISOLATING隔离失败 ISOLATE_FAILED解除隔离中 RESTORING解除隔离失败 RESTORE_FAILED |
NetSubStatus | 否 | 否 | String | 网络子状态 |
IsolateSource | 否 | 是 | String | 隔离来源 |
IsolateTime | 否 | 是 | String | 隔离时间 |
NodeID | 否 | 否 | String | 超级节点id |
PodIP | 否 | 否 | String | podip |
PodName | 否 | 否 | String | pod名称 |
NodeType | 否 | 否 | String | 节点类型:节点类型:NORMAL普通节点、SUPER超级节点 |
NodeUniqueID | 否 | 否 | String | 超级节点唯一id |
PodCpu | 否 | 否 | Int64 | 所属Pod的CPU |
PodMem | 否 | 否 | Int64 | 所属Pod的内存 |
ClusterName | 否 | 否 | String | 集群名称 |
ClusterID | 否 | 否 | String | 集群ID |
PodUid | 否 | 是 | String | pod uid |
VulTopRankingInfo
漏洞Top排名信息
被如下接口引用:DescribeVulTopRanking
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
VulName | 是 | 否 | String | 漏洞名称 |
Level | 是 | 否 | String | 威胁等级,CRITICAL:严重 HIGH:高/MIDDLE:中/LOW:低 |
AffectedImageCount | 是 | 否 | Int64 | 影响的镜像数 |
AffectedContainerCount | 是 | 否 | Int64 | 影响的容器数 |
ID | 是 | 否 | Int64 | 漏洞ID |
PocID | 是 | 否 | String | 漏洞PocID |
RegexpRuleInfo
正则规则详情
被如下接口引用:AddModEscapeRegexpWhiteList、AddModReverseShellRegexpWhiteList、DescribeEscapeRegexpWhiteListInfo、DescribeReverseShellRegexpWhiteListInfo
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RuleID | 否 | 是 | String | 规则ID |
RuleName | 是 | 是 | String | 规则名称 |
Status | 是 | 是 | Bool | 启用状态 |
ExpressionList | 是 | 是 | Array of WhiteListRegexpExpressionInfo | 正则表达式列表 |
UpdateTime | 否 | 是 | String | 最近更新时间 |
OperatorUIN | 否 | 是 | String | 最近操作账号 |
AutoAuthImageInfo
用于仓库自动授权的自选项目空间、自选镜像仓库。
被如下接口引用:DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRepoList、DescribeImageRegistryAutoAuthorizedRuleImage、ModifyImageRegistryAutoAuthorizedRule
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RegistryType | 是 | 否 | String | 仓库类型 |
InstanceName | 是 | 否 | String | 仓库实例名称 |
Namespace | 是 | 否 | String | 项目空间(命名空间) |
ImageName | 否 | 否 | String | 镜像名称 |
UniqueKey | 否 | 是 | String | 唯一Key |
RepoCount | 否 | 否 | Uint64 | 镜像仓数量 |
ClusterCreateComponentItem
CreateCheckComponent的入口参数,用于批量安装防御容器
被如下接口引用:CreateCheckComponent
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ClusterId | 是 | 否 | String | 要安装组件的集群ID。 |
ClusterRegion | 是 | 否 | String | 该集群对应的地域 |
ClusterIngressInfo
集群Ingress信息
被如下接口引用:DescribeClusterIngressList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Name | 是 | 否 | String | Ingress名称 |
Type | 是 | 否 | String | 预留字段,当前不生效. |
Address | 是 | 否 | String | VIP地址 |
BackendInfo | 是 | 否 | String | Ingress对应的后端服务,多个以,隔开 |
ClusterName | 是 | 否 | String | 集群名称 |
ClusterId | 是 | 否 | String | 集群Id |
Namespace | 是 | 否 | String | 命名空间 |
Region | 是 | 否 | String | 地域 |
CreationTimestamp | 是 | 否 | String | 创建时间 |
BackendCount | 是 | 否 | Uint64 | 后端服务数量 |
ClusterStatus | 是 | 否 | String | 集群状态 |
ClusterType | 是 | 否 | String | 集群类型 |
Labels | 是 | 否 | String | 标签 |
VulTendencyInfo
漏洞趋势信息
被如下接口引用:DescribeVulTendency
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
VulSet | 是 | 否 | Array of RunTimeTendencyInfo | 漏洞趋势列表 |
ImageType | 是 | 否 | String | 漏洞影响的镜像类型:LOCAL:本地镜像REGISTRY: 仓库镜像 |
ImageRepoInfo
容器安全镜像仓库列表
被如下接口引用:DescribeAssetImageRegistryList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ImageDigest | 否 | 否 | String | 镜像Digest |
ImageRepoAddress | 否 | 否 | String | 镜像仓库地址 |
RegistryType | 否 | 否 | String | 仓库类型 |
ImageName | 否 | 否 | String | 镜像名称 |
ImageTag | 否 | 否 | String | 镜像版本 |
ImageSize | 否 | 否 | Uint64 | 镜像大小 |
ScanTime | 否 | 否 | String | 最近扫描时间 |
ScanStatus | 否 | 否 | String | 扫描状态 |
VulCnt | 否 | 否 | Uint64 | 安全漏洞数 |
VirusCnt | 否 | 否 | Uint64 | 木马病毒数 |
RiskCnt | 否 | 否 | Uint64 | 风险行为数 |
SentiveInfoCnt | 否 | 否 | Uint64 | 敏感信息数 |
IsTrustImage | 否 | 否 | Bool | 是否可信镜像 |
OsName | 否 | 否 | String | 镜像系统 |
ScanVirusError | 否 | 是 | String | 木马扫描错误 |
ScanVulError | 否 | 是 | String | 漏洞扫描错误 |
InstanceId | 否 | 否 | String | 实例id |
InstanceName | 否 | 否 | String | 实例名称 |
Namespace | 否 | 否 | String | 命名空间 |
ScanRiskError | 否 | 是 | String | 高危扫描错误 |
ScanVirusProgress | 否 | 是 | Uint64 | 敏感信息扫描进度 |
ScanVulProgress | 否 | 是 | Uint64 | 木马扫描进度 |
ScanRiskProgress | 否 | 是 | Uint64 | 漏洞扫描进度 |
ScanRemainTime | 否 | 是 | Uint64 | 剩余扫描时间秒 |
CveStatus | 否 | 是 | String | cve扫描状态 |
RiskStatus | 否 | 是 | String | 高危扫描状态 |
VirusStatus | 否 | 是 | String | 木马扫描状态 |
Progress | 否 | 是 | Uint64 | 总进度 |
IsAuthorized | 否 | 否 | Uint64 | 授权状态 |
RegistryRegion | 否 | 否 | String | 仓库区域 |
Id | 否 | 否 | Uint64 | 列表id |
ImageId | 否 | 是 | String | 镜像Id |
ImageCreateTime | 否 | 是 | Datetime_iso | 镜像创建的时间 |
IsLatestImage | 否 | 是 | Bool | 是否为镜像的最新版本 |
LowLevelVulCnt | 否 | 否 | Uint64 | low级别漏洞个数 |
MediumLevelVulCnt | 否 | 否 | Uint64 | medium级别漏洞个数 |
HighLevelVulCnt | 否 | 否 | Uint64 | high级别漏洞个数 |
CriticalLevelVulCnt | 否 | 否 | Uint64 | critical级别漏洞个数 |
ContainerCnt | 否 | 否 | Uint64 | 关联容器数 |
ComponentCnt | 否 | 否 | Uint64 | 组件数 |
IsRunning | 否 | 否 | Bool | 是否运行中 |
HasNeedFixVul | 否 | 否 | Bool | 是否存在必修漏洞 |
SensitiveInfoCnt | 否 | 是 | Uint64 | 敏感信息 |
RecommendedFix | 否 | 否 | Bool | 是否推荐处置 |
VulIgnoreLocalImage
漏洞扫描忽略的本地镜像
被如下接口引用:DescribeVulIgnoreLocalImageList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ID | 是 | 否 | Int64 | 记录ID |
ImageID | 是 | 否 | String | 镜像ID |
ImageName | 是 | 否 | String | 镜像名称 |
ImageSize | 是 | 否 | Int64 | 镜像大小 |
PocID | 是 | 否 | String | 漏洞PocID |
ClusterWorkloadInfo
集群的工作负载信息
被如下接口引用:DescribeClusterWorkloads
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
WorkloadName | 是 | 否 | String | 工作负载名称 |
WorkloadType | 是 | 否 | String | 工作负载类型 |
WorkloadLabels | 是 | 否 | String | 工作负载标签 |
PodCount | 是 | 否 | Uint64 | 关联的Pod数量 |
WorkloadSelectors | 是 | 否 | String | 工作负载Selector |
Namespace | 是 | 否 | String | 命名空间 |
FileAttributeInfo
容器安全运行时,文件属性信息
被如下接口引用:DescribeAccessControlDetail
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
FileName | 是 | 否 | String | 文件名 |
FileType | 是 | 否 | String | 文件类型 |
FileSize | 是 | 否 | Uint64 | 文件大小(字节) |
FilePath | 是 | 否 | String | 文件路径 |
FileCreateTime | 是 | 否 | Datetime | 文件创建时间 |
LatestTamperedFileMTime | 是 | 否 | Datetime | 最近被篡改文件创建时间 |
NewFile | 是 | 否 | String | 新文件内容 |
FileDiff | 是 | 否 | String | 新旧文件的差异 |
CKafkaInstanceInfo
安全日志kafka可选信息
被如下接口引用:DescribeSecLogDeliveryKafkaOptions
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
InstanceID | 否 | 是 | String | 实例ID |
InstanceName | 否 | 是 | String | 实例名称 |
TopicList | 否 | 是 | Array of CKafkaTopicInfo | 主题列表 |
RouteList | 否 | 是 | Array of CkafkaRouteInfo | 路由列表 |
KafkaVersion | 否 | 是 | String | kafka版本号 |
ImageHost
容器安全 主机镜像关联列表
被如下接口引用:DescribeAssetImageHostList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ImageID | 是 | 否 | String | 镜像id |
HostID | 是 | 否 | String | 主机id |
PodContainerInfo
Pod关联的容器信息
被如下接口引用:DescribePodContainers
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ContainerName | 是 | 否 | String | 容器名称 |
ContainerId | 是 | 否 | String | 容器id |
Status | 是 | 否 | String | 运行状态 |
ImageName | 是 | 否 | String | 镜像名 |
ImageID | 是 | 否 | String | 镜像ID |
CPU | 是 | 否 | Uint64 | CPU使用率 |
Memory | 是 | 否 | Uint64 | 内存使用 KB |
RestartCount | 是 | 否 | Uint64 | 重启次数 |
ClusterNamespaceInfo
集群命名空间信息
被如下接口引用:DescribeClustersNamespaces
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Name | 是 | 否 | String | 名称 |
Labels | 是 | 否 | String | 标签 |
CreationTime | 是 | 否 | String | 创建时间 |
ComplianceAffectedAsset
表示检测项所影响的资产的信息。
被如下接口引用:DescribeCompliancePolicyItemAffectedAssetList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
CustomerAssetId | 是 | 否 | Uint64 | 为客户分配的唯一的资产项的ID。 |
AssetName | 是 | 否 | String | 资产项的名称。 |
AssetType | 是 | 否 | String | 资产项的类型 |
CheckStatus | 是 | 否 | String | 检测状态CHECK_INIT, 待检测CHECK_RUNNING, 检测中CHECK_FINISHED, 检测完成CHECK_FAILED, 检测失败 |
NodeName | 是 | 否 | String | 节点名称。 |
LastCheckTime | 是 | 否 | String | 上次检测的时间,格式为”YYYY-MM-DD HH:m::SS“。如果没有检测过,此处为”0000-00-00 00:00:00“。 |
CheckResult | 是 | 否 | String | 检测结果。取值为:RESULT_FAILED: 未通过RESULT_PASSED: 通过 |
HostIP | 是 | 是 | String | 主机IP |
ImageTag | 是 | 是 | String | 镜像的tag |
VerifyInfo | 是 | 是 | String | 检查项验证信息 |
InstanceId | 是 | 是 | String | 主机实例id |
EscapeEventInfo
容器逃逸事件列表
被如下接口引用:DescribeEscapeEventInfo
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
EventType | 是 | 否 | String | 事件类型 ESCAPE_CGROUPS:利用cgroup机制逃逸 ESCAPE_TAMPER_SENSITIVE_FILE:篡改敏感文件逃逸 ESCAPE_DOCKER_API:访问Docker API接口逃逸 ESCAPE_VUL_OCCURRED:逃逸漏洞利用 MOUNT_SENSITIVE_PTAH:敏感路径挂载 PRIVILEGE_CONTAINER_START:特权容器 PRIVILEGE:程序提权逃逸 |
ContainerName | 是 | 否 | String | 容器名 |
ImageName | 是 | 否 | String | 镜像名 |
Status | 是 | 否 | String | 状态,EVENT_UNDEAL:未处理,EVENT_DEALED:已处理,EVENT_INGNORE:忽略 |
EventId | 是 | 否 | String | 事件记录的唯一id |
NodeName | 是 | 否 | String | 节点名称 |
PodName | 是 | 否 | String | pod(实例)的名字 |
FoundTime | 是 | 否 | Datetime | 生成时间 |
EventName | 是 | 否 | String | 事件名字,宿主机文件访问逃逸、Syscall逃逸、MountNamespace逃逸、程序提权逃逸、特权容器启动逃逸、敏感路径挂载 |
ImageId | 是 | 否 | String | 镜像id,用于跳转 |
ContainerId | 是 | 否 | String | 容器id,用于跳转 |
Solution | 是 | 否 | String | 事件解决方案 |
Description | 是 | 否 | String | 事件描述 |
EventCount | 是 | 否 | Int64 | 事件数量 |
LatestFoundTime | 是 | 否 | Datetime | 最近生成时间 |
NodeIP | 是 | 是 | String | 节点IP |
HostID | 是 | 是 | String | 主机IP |
ContainerNetStatus | 是 | 是 | String | 网络状态未隔离 NORMAL已隔离 ISOLATED隔离中 ISOLATING隔离失败 ISOLATE_FAILED解除隔离中 RESTORING解除隔离失败 RESTORE_FAILED |
ContainerNetSubStatus | 是 | 是 | String | 容器子状态"AGENT_OFFLINE" //Agent离线"NODE_DESTROYED" //节点已销毁"CONTAINER_EXITED" //容器已退出"CONTAINER_DESTROYED" //容器已销毁"SHARED_HOST" // 容器与主机共享网络"RESOURCE_LIMIT" //隔离操作资源超限"UNKNOW" // 原因未知 |
ContainerIsolateOperationSrc | 是 | 是 | String | 容器隔离操作来源 |
ContainerStatus | 是 | 否 | String | 容器状态正在运行: RUNNING暂停: PAUSED停止: STOPPED已经创建: CREATED已经销毁: DESTROYED正在重启中: RESTARTING迁移中: REMOVING |
ClusterID | 否 | 否 | String | 节点所属集群ID |
NodeType | 否 | 否 | String | 节点类型:NORMAL普通节点、SUPER超级节点 |
PodIP | 否 | 否 | String | pod ip |
NodeUniqueID | 否 | 否 | String | 节点唯一id |
PublicIP | 否 | 否 | String | 节点公网ip |
NodeID | 否 | 否 | String | 节点id |
HostIP | 否 | 否 | String | 节点内网ip |
ClusterName | 否 | 否 | String | 集群名称 |
ImageDenyEvent
镜像拦截事件
被如下接口引用:DescribeImageDenyEventList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
EventType | 是 | 否 | String | 事件类型 EVENT_RISK:风险事件类型,EVENT_PRIVILEGE:特权 |
RuleName | 是 | 否 | String | 规则名称 |
RuleID | 是 | 否 | String | 规则RuleID |
RuleType | 是 | 否 | String | 规则类型 |
RuleStatus | 是 | 否 | Int64 | 规则启用状态 0:开启,1:关闭 |
RuleEffectStatus | 是 | 否 | String | 规则策略状态 IN_THE_TEST :观察中,IN_EFFECT:生效中 |
RuleInfo | 是 | 是 | Array of String | 规则内容 |
RuleDescription | 是 | 否 | String | 规则描述 |
ImageID | 是 | 否 | String | 镜像ID |
ImageName | 是 | 否 | String | 镜像名称 |
NodeName | 是 | 否 | String | 节点名称 |
NodeIP | 是 | 否 | String | 内网IP |
QUUID | 是 | 否 | String | 主机Quuid |
FoundTime | 是 | 否 | String | 首次生成时间 |
LatestFoundTime | 是 | 否 | String | 最近生成时间 |
EventCount | 是 | 否 | Int64 | 事件数量 |
DealBehavior | 是 | 否 | String | 执行动作:BEHAVIOR_ALERT:告警,BEHAVIOR_HOLDUP_SUCCESSED:拦截 |
EventID | 是 | 否 | Int64 | 事件ID |
PublicIP | 是 | 否 | String | 外网IP |
NodeID | 否 | 否 | String | 节点ID |
ClusterID | 否 | 否 | String | 集群ID |
NodeType | 否 | 否 | String | 节点类型 |
NodeUniqueID | 否 | 否 | String | 超级节点唯一id |
PodIP | 否 | 否 | String | pod ip |
PodName | 否 | 否 | String | pod name |
ClusterName | 否 | 否 | String | 集群名称 |
UnauthorizedCoresTendency
未授权核数趋势
被如下接口引用:DescribeUnauthorizedCoresTendency
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
DateTime | 是 | 否 | String | 日期 |
CoresCount | 是 | 否 | Int64 | 未授权的核数 |
SecLogJoinSuperObjectInfo
安全日志接入超级对象详情
被如下接口引用:DescribeSecLogJoinSuperObjectList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
NodeID | 否 | 是 | String | 超级节点ID |
NodeName | 否 | 是 | String | 超级节点名称 |
ClusterName | 否 | 是 | String | 所属集群名 |
ClusterID | 否 | 是 | String | 所属集群ID |
ClusterVersion | 否 | 是 | String | 集群版本 |
Status | 否 | 是 | String | 节点状态:Running,Ready,Notready,Initializing,Failed,Error |
SubNetID | 否 | 是 | String | 子网ID |
SubNetName | 否 | 是 | String | 子网名称 |
SubNetCidr | 否 | 是 | String | 子网网段 |
RelatePodCount | 否 | 是 | Uint64 | 关联pod数 |
RelateContainerCount | 否 | 是 | Uint64 | 关联容器数 |
NodeUniqueID | 否 | 是 | String | 节点唯一id |
JoinState | 否 | 是 | Bool | 接入状态(true:已接入 false:未接入) |
RunTimeRiskInfo
运行时风险信息
被如下接口引用:DescribeImageRiskSummary
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Cnt | 是 | 否 | Uint64 | 数量 |
Level | 是 | 否 | String | 风险等级:CRITICAL: 严重HIGH: 高MEDIUM:中LOW: 低 |
WhiteListWorkload
查询集群安全白名单的workload信息
被如下接口引用:DescribeClusterWorkloadWhiteList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
CreateTime | 是 | 否 | String | 加入白名单的时间 |
WorkloadId | 是 | 否 | Uint64 | 白名单的workloadId |
ClusterId | 是 | 否 | String | 集群Id |
ClusterName | 是 | 否 | String | 集群名字 |
WorkloadName | 是 | 否 | String | 工作负载名称 |
WorkloadType | 是 | 否 | String | 工作负载类型 |
Region | 是 | 否 | String | 地域 |
ImageRepoRegistryInfo
容器安全镜像仓库列表
被如下接口引用:DescribeAssetImageRegistryRegistryList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RegistryId | 否 | 否 | Uint64 | 仓库id |
Name | 否 | 否 | String | 仓库名 |
RegistryType | 否 | 否 | String | 仓库类型,列表:harbor、tcr |
Url | 否 | 否 | String | 仓库url |
NetType | 否 | 否 | String | 网络类型,列表:public |
RegistryRegion | 否 | 否 | String | 区域,列表:default |
RegistryVersion | 否 | 否 | String | 仓库版本 |
ConnectStatus | 否 | 否 | String | 仓库连接状态连接状态,成功:success 失败:failed,待废弃,请使用ConnDetectStatus |
ConnectMsg | 否 | 是 | String | 仓库连接错误信息,待废弃,请使用ConnDetectException |
ConnDetectType | 否 | 否 | String | 联通性检测方式 |
ConnDetectHostCount | 否 | 否 | Uint64 | 联通性检测主机数 |
ConnDetectDetail | 否 | 否 | Array of RegistryConnDetectResult | 联通性检测详情 |
InstanceID | 否 | 否 | String | tcr情况下的instance_id |
LatestSyncTime | 否 | 否 | String | 最近同步成功时间 |
SyncStatus | 否 | 否 | String | 同步状态 |
SyncFailReason | 否 | 否 | String | 同步失败原因 |
SyncSolution | 否 | 否 | String | 同步失败解决方案 |
SyncMessage | 否 | 否 | String | 同步失败信息 |
ComponentInfo
容器组件信息
被如下接口引用:DescribeAssetComponentList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Name | 是 | 否 | String | 名称 |
Version | 是 | 否 | String | 版本 |
ImageVul
容器安全镜像漏洞信息
被如下接口引用:DescribeAssetImageRegistryVulList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
CVEID | 否 | 是 | String | 漏洞id |
POCID | 否 | 是 | String | 观点验证程序id |
Name | 否 | 是 | String | 漏洞名称 |
Components | 否 | 是 | Array of ComponentsInfo | 涉及组件信息 |
Category | 否 | 是 | String | 分类 |
CategoryType | 否 | 是 | String | 分类2 |
Level | 否 | 是 | String | 风险等级 |
Des | 否 | 是 | String | 描述 |
OfficialSolution | 否 | 是 | String | 解决方案 |
Reference | 否 | 是 | String | 引用 |
DefenseSolution | 否 | 是 | String | 防御方案 |
SubmitTime | 否 | 是 | String | 提交时间 |
CvssScore | 否 | 是 | String | Cvss分数 |
CvssVector | 否 | 是 | String | Cvss信息 |
IsSuggest | 否 | 是 | String | 是否建议修复 |
FixedVersions | 否 | 是 | String | 修复版本号 |
Tag | 否 | 是 | Array of String | 漏洞标签:"CanBeFixed","DynamicLevelPoc","DynamicLevelExp" |
Component | 否 | 是 | String | 组件名 |
Version | 否 | 是 | String | 组件版本 |
AttackLevel | 否 | 是 | Int64 | 攻击热度 0-3 |
LayerInfos | 否 | 是 | Array of ImageVulLayerInfo | 镜像层信息列表 |
IACItem
IAC检测结果
被如下接口引用:DescribeIACCheckResultList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
RuleName | 否 | 是 | String | 规则名 |
Severity | 否 | 是 | String | 严重程度 |
RuleID | 否 | 是 | String | 规则ID |
ResourceName | 否 | 是 | String | 资源名称 |
ResourceType | 否 | 是 | String | 资源类型 |
Category | 否 | 是 | String | 种类 |
Description | 否 | 是 | String | 规则描述 |
ScanTime | 否 | 是 | String | 扫描时间 |
Passed | 否 | 是 | String | 是否通过;Pass:通过;NoPass:不通过 |
VirusInfo
运行时木马列表信息
被如下接口引用:DescribeVirusList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
FileName | 是 | 否 | String | 文件名称 |
FilePath | 是 | 否 | String | 文件路径 |
VirusName | 是 | 否 | String | 病毒名称 |
CreateTime | 是 | 否 | String | 创建时间 |
ModifyTime | 是 | 否 | String | 更新时间 |
ContainerName | 是 | 否 | String | 容器名称 |
ContainerId | 是 | 否 | String | 容器id |
ContainerStatus | 是 | 否 | String | 容器状态正在运行: RUNNING暂停: PAUSED停止: STOPPED已经创建: CREATED已经销毁: DESTROYED正在重启中: RESTARTING迁移中: REMOVING |
ImageName | 是 | 否 | String | 镜像名称 |
ImageId | 是 | 否 | String | 镜像id |
