定期自动备份
最近更新时间: 2024-08-23 15:08:00
操作场景
您可以对云服务器手动创建备份,也可以关联自动备份策略进行定期数据备份,提供对整机数据经济,高效,简单的备份。
建议针对不同业务采用不同的定期快照策略,推荐设置如下表:
业务场景 | 备份频率 | 保留时间 |
---|---|---|
核心业务 | 使用定期备份,策略设置为每天1次 | 7天 - 30天 |
非核心、非数据类业务 | 使用定期备份,策略设置为每周1次 | 7天 |
归档业务 | 根据实际业务需求手动制作备份,无需设置固定频率 | 一个月到数个月 |
测试业务 | 根据实际业务需求手动制作备份,无需设置固定频率 | 用完及时删除 |
前提条件
云服务器及关联云盘处于正常生命周期。
已拥有备份中心相关操作权限。
操作步骤
新建定期备份策略
登录备份中心管理控制台。
在左侧导航栏中,选择云服务器备份 > 定期备份策略。
单击新建,设定备份策略相关参数。
参数项 | 参数说明 |
---|---|
名称 | 必选参数。 定期备份策略的名称,最多支持60个字符。 |
地域 | 必选参数。 当前页面下该参数不可更改 |
备份周期 | 必选参数。 执行定期备份的周期,分为按天、按周、按月。 |
备份日期 | 必选参数。 指定执行定期备份的日期: - 按天:指定间隔X(取值:1-365)天(注:当选择按天备份时,理论上第一次备份的时间为备份策略创建当天。如果当天备份策略创建的时间已经晚于设置的备份时间,那么将会等到第二个备份周期再进行第一次备份。) - 按周:即当前指定星期X的模式(可多选,最多选择7个) - 按月:支持设置每月X号为定期备份日(可多选,最多选择5个) |
备份时间点 | 必选参数。 执行定期快照的时间点,可勾选范围:00:00 - 23:00每个整点(根据后台实际运行情况,设定的定时快照的时间和控制台实际创建快照时间可能存在差异,快照里的数据以控制台创建的时间为准)。 |
保留类型 | 必选参数。 备份数据的保留类型,分为按数量、按时间、永久保存。 |
保留数量 | 当保留类型设置为按数量时,该参数可见。 支持最多保留的备份数,超过该限制时自动删除最老的备份/备份组。 |
保留日期 | 当保留类型设置为按时间时,该参数可见。 支持备份数据的保留时长。支持下拉选择1个月、3个月、6个月、1年和自定义(取值1-65536天) |
设置全量备份创建策略 | 必选参数。 设置保留一个全量备份的间隔个数。 每隔X(取值0-100)个增量备份保留一个全量备份。 |
高级保留规则 | 当保留类型设置为按数量或按时间时,该参数可见。 日保留规则:保留最新备份X(取值0-100)天内的每天最新的一个备份 周保留规则:保留最新备份X(取值0-100)周内的每周最新的一个备份 月保留规则:保留最新备份X(取值0-100)月内的每月最新的一个备份 年保留规则:保留最新备份X(取值0-100)年内的每年最新的一个备份 |
- 单击确定。
关联资源
在定期备份策略页面,单击已创建的备份策略对应操作列的关联资源。
选择云服务器资源,并关联需要备份的云服务器,单击确定。
查看关联的资源信息
单击备份策略ID,进入策略详情,可查看策略详细信息以及关联的资源信息。
可查看策略具体执行情况和定期备份的实例列表。