查询单个集群的详细信息
最近更新时间: 2024-09-03 18:49:51
1. 接口描述
接口请求域名: tcss.api3.cloud.sunhongs.com。
查询单个集群的详细信息
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-11-10 10:22:20。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeClusterDetail |
Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2020-11-01 |
Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
ClusterId | 是 | 否 | String | 此参数对外不可见。 集群id |
3. 输出参数
参数名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
ClusterId | String | 集群id |
ClusterName | String | 集群名字 |
ScanTaskProgress | Int64 | 当前集群扫描任务的进度,100表示扫描完成. |
ClusterVersion | String | 集群版本 |
ContainerRuntime | String | 运行时组件 |
ClusterNodeNum | Uint64 | 集群节点数 |
ClusterStatus | String | 集群状态 (Running 运行中 Creating 创建中 Abnormal 异常 ) |
ClusterType | String | 集群类型:为托管集群MANAGED_CLUSTER、独立集群INDEPENDENT_CLUSTER |
Region | String | 集群区域 |
SeriousRiskCount | Uint64 | 严重风险检查项的数量 |
HighRiskCount | Uint64 | 高风险检查项的数量 |
MiddleRiskCount | Uint64 | 中风险检查项的数量 |
HintRiskCount | Uint64 | 提示风险检查项的数量 |
CheckStatus | String | 检查任务的状态 |
DefenderStatus | String | 防御容器状态 |
TaskCreateTime | String | 扫描任务创建时间 |
NetworkType | String | 网络类型.PublicNetwork为公网类型,VPCNetwork为VPC网络 |
ApiServerAddress | String | API Server地址 |
NodeCount | Uint64 | 节点数 |
NamespaceCount | Uint64 | 命名空间数 |
WorkloadCount | Uint64 | 工作负载数 |
PodCount | Uint64 | Pod数量 |
ServiceCount | Uint64 | Service数量 |
IngressCount | Uint64 | Ingress数量 |
MasterIps | String | 主节点的ip列表 |
RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
错误码 | 描述 |
---|---|
UnauthorizedOperation | |
InvalidParameter | |
AuthFailure | |
InternalError | |
RequestLimitExceeded | |
OperationDenied | |
FailedOperation |