网络攻击数据统计
最近更新时间: 2024-09-03 18:50:08
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.cloud.sunhongs.com。
yunapi response
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:0001-01-01 00:00:00。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeAttackStatistics |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| AttackSrcIpCount | Uint64 | 总攻击来源ip数量 |
| AttackedAssetCount | Uint64 | 总受攻击资产数量 |
| AttackedPortCount | Uint64 | 总受攻击端口数量 |
| NewAttackSrcIpCount | Uint64 | 今日新增攻击来源ip数量 |
| NewAttackedAssetCount | Uint64 | 今日新增受攻击资产数量 |
| NewAttackedPortCount | Uint64 | 今日新增受攻击端口数量 |
| PendingAttackCount | Uint64 | 总攻击次数 |
| PendingNewAttackCount | Uint64 | 今日新增攻击次数 |
| PendingSuccAttackCount | Uint64 | 总攻击成功次数 |
| PendingTryAttackCount | Uint64 | 总尝试攻击次数 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InternalError | |
| MissingParameter | |
| ResourceNotFound | |
| InvalidParameter | |
| OperationDenied | |
| InvalidParameterValue |