按分页形式展示网络攻击检测事件列表
最近更新时间: 2024-09-03 18:50:08
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.cloud.sunhongs.com。
yunapi response
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:0001-01-01 00:00:00。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeAttackEvents |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
| By | 否 | 否 | String | 排序 |
| Filters | 否 | 否 | Array of Filter | 过滤条件。 |
| <li>Type - String 攻击状态 0: 尝试攻击 1: 攻击成功 - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>Status - String 事件处理状态 0:待处理 1:已处理 2: 已加白 3: 已忽略 4:已删除 - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>SrcIP - String 来源IP - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>Uuids - String 主机安全uuid - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>Quuids - String cvm uuid - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>DstPort - String 攻击目标端口 - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>MachineName - String 主机名称 - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>InstanceID - String 主机实例ID - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>AttackTimeBegin - String 攻击开始时间 - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>AttackTimeEnd - String 攻击结束时间 - 是否必填: 否</li> | ||||
| <li>VulSupportDefense - String 漏洞是否支持防御 0不支持,1支持 - 是否必填: 否</li> | ||||
| Limit | 否 | 否 | Uint64 | 返回数量,最大值为100。 |
| Offset | 否 | 否 | Uint64 | 偏移量,默认为0。 |
| Order | 否 | 否 | String | 排序方式 ASC,DESC |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| List | NetAttackEvent | 攻击事件列表 |
| TotalCount | Uint64 | 总条数 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InternalError | |
| MissingParameter | |
| ResourceNotFound | |
| InvalidParameter | |
| OperationDenied | |
| InvalidParameterValue |