获取资产数量概况
最近更新时间: 2024-09-03 18:50:07
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.cloud.sunhongs.com。
获取资产数量: 主机数、账号数、端口数、进程数、软件数、数据库数、Web应用数、Web框架数、Web服务数、Web站点数
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-09-28 15:54:33。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeAssetInfo |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| AccountCount | Uint64 | 账号数 |
| AccountNewCount | Int64 | 账号今日新增 |
| DatabaseCount | Uint64 | 数据库数 |
| DatabaseNewCount | Int64 | 数据库今日新增 |
| MachineCount | Uint64 | 主机数 |
| MachineNewCount | Int64 | 主机今日新增 |
| PortCount | Uint64 | 端口数 |
| PortNewCount | Int64 | 端口今日新增 |
| ProcessCount | Uint64 | 进程数 |
| ProcessNewCount | Int64 | 进程今日新增 |
| SoftwareCount | Uint64 | 软件数 |
| SoftwareNewCount | Int64 | 软件今日新增 |
| WebAppCount | Uint64 | Web应用数 |
| WebAppNewCount | Int64 | Web应用今日新增 |
| WebFrameCount | Uint64 | Web框架数 |
| WebFrameNewCount | Int64 | Web框架今日新增 |
| WebLocationCount | Uint64 | Web站点数 |
| WebLocationNewCount | Int64 | Web站点今日新增 |
| WebServiceCount | Uint64 | Web服务数 |
| WebServiceNewCount | Int64 | Web服务今日新增 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InternalError | |
| MissingParameter | |
| InvalidParameter | |
| InvalidParameterValue |