定期检测配置查询
最近更新时间: 2024-09-03 18:50:06
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.cloud.sunhongs.com。
查询定期检测的配置
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2023-03-06 19:25:22。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeScanVulSetting |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ClickTimeout | Uint64 | 一键扫描超时时长,如:1800秒(s) |
| EnableScan | Uint64 | 是否开启 |
| EndTime | String | 结束时间 |
| StartTime | String | 开始时间 |
| TimerInterval | Uint64 | 定期检测间隔时间(天) |
| TimerTime | String | 定期检测时间,如:00:00 |
| Uuids | String | 为空默认扫描全部专业版、旗舰版、普惠版主机,不为空只扫描选中主机 |
| VulCategories | String | 漏洞类型:1: web-cms漏洞 2:应用漏洞 4: Linux软件漏洞 5: Windows系统漏洞 |
| VulEmergency | Uint64 | 是否紧急漏洞:0-否 1-是 |
| VulLevels | String | 危害等级:1-低危;2-中危;3-高危;4-严重 (多选英文逗号分隔) |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InvalidParameter.ParsingError | |
| InvalidParameter.MissingParameter | |
| MissingParameter | |
| InternalError.MainDBFail | |
| InvalidParameter | |
| InvalidParameterValue |