获取安全事件数统计数据
最近更新时间: 2024-09-03 18:50:04
1. 接口描述
接口请求域名: cwp.api3.cloud.sunhongs.com。
获取安全概览相关事件统计数据接口
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2022-11-08 16:30:42。
接口既验签名又鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeSecurityEventsCnt |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-02-28 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口不需要传递此参数。 |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| AttackLogs | SecurityEventInfo | 攻击检测相关风险事件 |
| BaseLine | SecurityEventInfo | 安全基线相关风险事件 |
| Bash | SecurityEventInfo | 高危命令相关风险事件 |
| BruteAttack | SecurityEventInfo | 密码破解相关风险事件 |
| EffectMachineCount | Uint64 | 受影响机器数 |
| EmergencyVul | SecurityEventInfo | 应急漏洞相关风险事件 |
| EventsCount | Uint64 | 所有事件总数 |
| HostLogin | SecurityEventInfo | 登录审计相关风险事件 |
| LinuxVul | SecurityEventInfo | linux系统漏洞事件总数 |
| Malware | SecurityEventInfo | 木马文件相关风险事件 |
| PrivilegeRules | SecurityEventInfo | 本地提权相关风险事件 |
| ReverseShell | SecurityEventInfo | 反弹Shell相关风险事件 |
| RiskDns | SecurityEventInfo | 恶意请求相关风险事件 |
| SysVul | SecurityEventInfo | 应用漏洞风险事件 |
| WebVul | SecurityEventInfo | Web应用漏洞相关风险事件 |
| WindowVul | SecurityEventInfo | window 系统漏洞事件总数 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InternalError | |
| ResourceNotFound | |
| InternalError.MainDBFail | |
| InvalidParameter |