查询慢查询日志列表
最近更新时间: 2024-09-03 18:49:56
1. 接口描述
接口请求域名: dcdb.api3.cloud.sunhongs.com。
本接口(DescribeDBSlowLogs)用于查询慢查询日志列表。
默认接口请求频率限制:20次/秒。
接口更新时间:2019-06-18 16:47:34。
接口只验签名不鉴权。
2. 输入参数
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| Action | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeDBSlowLogs |
| Version | 是 | 否 | String | 公共参数,本接口取值:2018-04-11 |
| Region | 是 | 否 | String | 公共参数,详见产品支持的地域列表(TODO) |
| InstanceId | 是 | 否 | String | 实例 ID,形如:dcdbt-hw0qj6m1 |
| Offset | 是 | 否 | Uint64 | 从结果的第几条数据开始返回 |
| Limit | 是 | 否 | Uint64 | 返回的结果条数 |
| StartTime | 是 | 否 | Datetime | 查询的起始时间,形如2016-07-23 14:55:20 |
| EndTime | 否 | 否 | Datetime | 查询的结束时间,形如2016-08-22 14:55:20。如果不填,那么查询结束时间就是当前时间 |
| Db | 否 | 否 | String | 要查询的具体数据库名称 |
| OrderBy | 否 | 否 | String | 排序指标,取值为query_time_sum或者query_count。不填默认按照query_time_sum排序 |
| OrderByType | 否 | 否 | String | 排序类型,desc(降序)或者asc(升序)。不填默认desc排序 |
| Slave | 否 | 否 | Int64 | 是否查询从机的慢查询,0-主机; 1-从机。不填默认查询主机慢查询 |
| ShardId | 是 | 否 | String | 实例的分片ID,形如shard-53ima8ln |
3. 输出参数
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| LockTimeSum | Float | 此参数对外不可见。 所有语句锁时间总和 |
| QueryCount | Int64 | 此参数对外不可见。 所有语句查询总次数 |
| Total | Int64 | 此参数对外不可见。 总记录数 |
| QueryTimeSum | Float | 此参数对外不可见。 所有语句查询时间总和 |
| Data | SlowLogData | 此参数对外不可见。 慢查询日志数据 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
4. 错误码
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| InternalError.DbOperationFailed | |
| InternalError.GetInstanceInfoFailed | |
| InternalError.GetSlowLogFailed | |
| InternalError.InnerSystemError | |
| InvalidParameter.IllegalTime | |
| ResourceUnavailable.InstanceAlreadyDeleted | |
| ResourceUnavailable.InstanceStatusAbnormal |