数据结构
最近更新时间: 2024-09-03 18:50:03
GetOverviewEvent
事件组列表
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
EventList | 是 | 是 | Array of GetOverviewEventStruct | 无 |
EventType | 是 | 是 | Int64 | 无 |
Url | 是 | 是 | String | 无 |
ServiceTypeTemplate
蜜罐服务类型及交互类型选项
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Description | 是 | 是 | String | 蜜罐描述信息 |
InteractionTypeLst | 是 | 是 | Array of InteractionTypeTemplate | 服务类型的交互类型选项 |
ServiceType | 是 | 否 | String | 蜜罐服务类型 |
WebType | 是 | 是 | Int64 | 是否是web类型蜜罐,0:非web类型; 1:web类型, 支持选择lb探针 |
StorageHistogram
日志存储统计柱形图
被如下接口引用:DescribeLogStorageStatistic
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
AclSize | 否 | 是 | Int64 | 访问控制日志存储量,单位B |
IdsSize | 否 | 是 | Int64 | 入侵防御日志存储量,单位B |
NetFlowSize | 否 | 是 | Int64 | 流量日志存储量,单位B |
OperateSize | 否 | 是 | Int64 | 操作日志存储量,单位B |
Time | 否 | 是 | String | 统计时间 |
FwGroupIdName
多种VPC墙模式开关结构
被如下接口引用:DescribeFwGroupIdNames
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
FwGroupId | 否 | 否 | String | 防火墙(组)ID |
FwGroupName | 否 | 否 | String | 防火墙(组)名称 |
FwGroupSwitchShow
VPC防火墙(组)四种开关展示
被如下接口引用:DescribeVpcFwGroupSwitch
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
AttachWithEdge | 否 | 是 | Int64 | 0-非sase实例,忽略,1-未绑定状态,2-已绑定 |
BypassStatus | 否 | 是 | Int64 | 开关是否处于bypass状态 |
0:正常状态 | ||||
1:bypass状态 | ||||
ConnectId | 否 | 是 | String | 连接ID |
ConnectName | 否 | 是 | String | 连接名称 |
ConnectType | 否 | 是 | Int64 | 开关边连接类型 0:对等连接, 1:云连网 |
CrossEdgeStatus | 否 | 是 | Int64 | 对等防火墙和开关状态 0:正常, 1:对等未创建防火墙,2:对等已创建防火墙,未打开开关 |
DstInstancesInfo | 否 | 是 | Array of NetInstancesInfo | 目的实例信息 |
Enable | 否 | 是 | Int64 | 开关状态 0:关 , 1:开 |
FwGroupId | 否 | 是 | String | 防火墙(组)数据 |
FwGroupName | 否 | 是 | String | 防火墙(组)名称 |
FwInsLst | 否 | 是 | Array of VpcFwInstanceShow | 开关关联的防火墙实例列表 |
FwInsRegion | 否 | 是 | Array of String | 网络经过VPC防火墙CVM所在地域 |
IpsAction | 否 | 是 | Int64 | 0 观察 1 拦截 2 严格 3 关闭 |
SrcInstancesInfo | 否 | 是 | Array of NetInstancesInfo | 源实例信息 |
Status | 否 | 是 | Int64 | 开关的状态 0:正常, 1:转换中 |
SwitchId | 是 | 否 | String | 防火墙开关ID |
SwitchMode | 否 | 否 | Int64 | 互通模式 |
SwitchName | 否 | 是 | String | 防火墙开关NAME |
VpcFwGroupInsShow
防火墙(组) 及防火墙实例对应关系
被如下接口引用:DescribeVpcFwGroupIns
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
FwGroupId | 否 | 是 | String | 防火墙(组)ID |
FwGroupName | 否 | 是 | String | 防火墙(组)名称 |
FwInstanceLst | 否 | 是 | Array of VpcFwInstanceShow | 防火墙(组)下防火墙实例 |
GetOverviewTopicStruct
获取专题列表
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
AffectAssetNum | 是 | 是 | Int64 | 影响资产数量 |
Description | 是 | 是 | String | 描述 |
EventId | 是 | 是 | String | 事件id |
EventTitle | 是 | 是 | String | 专题标题 |
Label | 是 | 是 | Array of String | 标签列表 |
Level | 是 | 是 | String | 安全等级,safe-安全,low-低危,mid-中危,high-高危 |
Related | 是 | 是 | Int64 | 与我相关 |
Time | 是 | 是 | String | 发布时间 |
Topic | 是 | 是 | String | 专题topic |
Url | 是 | 是 | String | 专题URL |
CfwProtectInfo
防火墙防护情况统计
被如下接口引用:DescribeBuyPageInfo
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
AssetProtectNum | 是 | 是 | Int64 | 资产防护次数 |
CompromisedNum | 是 | 是 | Int64 | 主机失陷次数 |
EnLarge | 是 | 是 | Float | 系数 |
InterceptAttackNum | 是 | 是 | Int64 | 拦截攻击次数 |
OutBindVulNum | 是 | 是 | Int64 | 主动外联次数 |
VulProtectNum | 是 | 是 | Int64 | 漏洞防护次数 |
VpcRuleOverviewData
vpc规则概览对象
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
StartRuleNum | 是 | 是 | Uint64 | 启用规则数量 |
StrategyNum | 是 | 是 | Uint64 | 阻断策略规则数量 |
InsList
来源和目标网段信息
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
NetWorkID | 是 | 是 | String | 来源或目标网段 |
Type | 是 | 是 | Int64 | // TypeVPC vpc实例 TypeVPC int = 1 // TypeSubnet subnet实例 TypeSubnet int = 2 // TypeCVM CVM实例 TypeCVM int = 3 // TypeCLB CLB实例 TypeCLB int = 4 // TypeENI eni实例 TypeENI int = 5 // TypeCDB cdb实例 TypeCDB int = 6 // TypeRedis Redis实例 TypeRedis int = 6 // TypeCDBMySQL mysql TypeCDBMySQL int = 61 // TypeCDBREDIS redis TypeCDBREDIS int = 62 // TypeALL 所有类型 TypeALL = -1 |
RegionInfo
蜜罐支持的地域信息
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Region | 是 | 否 | String | 地域key |
RegionDetail | 是 | 否 | String | 地域详细信息 |
RegionZh | 是 | 否 | String | 地域名称 |
PassWordData
远程运维托管密码类型
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
PassWord | 是 | 否 | String | 密码 |
UserName | 是 | 否 | String | 用户名 |
NatFwInstance
Nat实例类型
被如下接口引用:DescribeNatFwInstance、DescribeNatFwInstanceWithRegion
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
FwMode | 是 | 否 | Int64 | 0:新增模式,1:接入模式 |
NatIp | 否 | 否 | String | ip |
NatinsId | 是 | 否 | String | nat实例id |
NatinsName | 是 | 否 | String | nat实例名称 |
Region | 是 | 否 | String | 实例所在地域 |
Status | 是 | 否 | Int64 | 0:正常状态, 1: 正在创建 |
RuleInfoResource
RuleInfoResource-规则信息
//实例相关-sg
PublicIp string
PrivateIp string
Cidr string
InsName string
//端口模板相关-sg
ProtocolType int64 `gorm:"column:protocol_port_type"` //地域码
ServiceId string `gorm:"column:service_tmplate_id"` //地域码
ServiceName string `gorm:"column:protocol_port_type"` //地域码
//地址模板相关 -rule,nat
TmplName string
TmplDetail string
TmplAddr string
被如下接口引用:DescribeResourceGroupAssociationRules、DescribeResourceGroupAssociationRulesNew、DescribeResourceGroupChangeImpact、DescribeResourceGroupChangeImpactNew
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 是 | 是 | Int64 | '策略,1阻断,2放行,ACCEPT 或 DROP |
Cidr | 是 | 是 | String | cidr信息 |
CityRegCode | 是 | 是 | String | RegCode2码 |
CityRegName | 是 | 是 | String | RegName2码 |
CloudCode | 是 | 是 | String | cloud_code |
CountryRegCode | 是 | 是 | String | RegCode1码 |
CountryRegName | 是 | 是 | String | RegName1码 |
Detail | 是 | 是 | String | 描述 |
Direction | 是 | 是 | String | 方向 0出 1入 |
Disable | 是 | 是 | Int64 | 规则是否开启,0未开启,1开启 |
DstContent | 是 | 是 | String | 目的ip |
DstPath | 是 | 是 | String | 目的路径 |
DstType | 是 | 是 | Int64 | 目的类型 |
Id | 是 | 是 | Int64 | 记录id |
InsName | 是 | 是 | String | 资产名称 |
IsCloud | 是 | 是 | Int64 | 0为正常规则,1为云厂商规则 |
IsNew | 是 | 是 | Int64 | 是否最新一次改动的规则,0否,1是 |
IsReg | 是 | 是 | Int64 | 0为正常规则,1为地域规则 |
IsReverse | 是 | 是 | Int64 | 是否双向下发,0否,1是 |
PrivateIp | 是 | 是 | String | 内网ip |
Protocol | 是 | 是 | String | 协议 |
ProtocolType | 是 | 是 | Int64 | 协议端口参数模板 |
PublicIp | 是 | 是 | String | 公网ip |
Region | 是 | 是 | String | 地域 |
RuleSource | 是 | 是 | Int64 | 规则来源,0为控制台 |
Sequence | 是 | 是 | Int64 | 序号 |
ServiceId | 是 | 是 | String | 协议端口参数模板id |
ServiceName | 是 | 是 | String | 端口模板名称 |
SrcIp | 是 | 是 | String | 源ip |
SrcPath | 是 | 是 | String | 源路径 |
SrcType | 是 | 是 | Int64 | 源类型 |
SubnetId | 是 | 是 | String | 所在的子网id' |
TmplAddr | 是 | 是 | String | 地址模板addr |
TmplDetail | 是 | 是 | String | 地址模板描述 |
TmplName | 是 | 是 | String | 模板名称 地址模板和安全组的参数模板 |
Uuid | 是 | 是 | String | 规则uuid |
VpcId | 是 | 是 | String | 所在的vpc id' |
IsolateNetCard
IsolateNetCard 资产对应的网卡列表
被如下接口引用:DescribeIsolateNetCard
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
InstanceID | 是 | 否 | String | 资产实例ID |
SgInstList | 是 | 否 | Array of String | 资产实例网卡列表 |
TcRule
流量控制策略规则
被如下接口引用:DescribeIpTcRule、DescribeNatFwTcRule、DescribeVpcFwTcRule
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Cidr | 是 | 否 | String | 限速的类型,可以是具体的IP也可以是CIDR,比如192.168.0.0/24 |
Id | 否 | 否 | Int64 | 规则编号 |
InLimit | 是 | 否 | Uint64 | 入向限制速度,单位是kbps |
LimitType | 是 | 否 | String | IP:IP限速PORT:端口限速 |
OutLimit | 是 | 否 | Uint64 | 出向限制速度,单位是kbps |
Port | 是 | 否 | Int64 | 流量控制策略的端口。取值:-1:全部端口80:80端口 |
RemoteAccessInfo
远程运维详情
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Dnat | 是 | 是 | Array of DnatInfo | 远程运维Dnat规则 |
Domain | 是 | 否 | String | 远程运维域名 |
LastModifiedTime | 是 | 否 | Uint64 | 域名上次修改时间戳,如果为0则未修改 |
Region | 是 | 否 | String | Region,如ap-guangzhou |
Status | 是 | 否 | Uint64 | 远程运维开关状态,1代表开启,0代表关闭 |
IpStatic
统计折线图通用结构体
被如下接口引用:DescribeBlockByIpTimesList、DescribeBlockTimesList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Num | 是 | 否 | Int64 | 值 |
StatTime | 是 | 否 | String | 折线图横坐标时间 |
IntrusionDefenseRule
入侵防御封禁列表、放通列表添加规则入参
被如下接口引用:CreateBlockIgnoreRuleList、ModifyBlockIgnoreRule
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Comment | 否 | 否 | String | 备注信息,长度不能超过200 |
Direction | 是 | 否 | Int64 | 规则方向,0出站,1入站,3内网间 |
Domain | 否 | 否 | String | 规则域名,IP与Domain必填其中之一 |
EndTime | 是 | 否 | String | 规则结束时间,格式:2006-01-02 15:04:05,必须大于当前时间 |
IP | 否 | 否 | String | 规则IP地址,IP与Domain必填其中之一 |
StartTime | 否 | 否 | String | 规则开始时间 |
StorageHistogramShow
前端图表使用日志存储统计柱形图数据
被如下接口引用:DescribeLogStorageStatistic
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Data | 否 | 是 | Array of IntArray | 数据 |
Dates | 否 | 是 | Array of String | 日期 |
StorageType | 否 | 是 | Array of String | 存储类型 |
EipInfo
防火墙Eip绑定信息
被如下接口引用:DescribeCfwExportBind
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BindType | 是 | 否 | Int64 | 防火墙出口绑定类型:0,cvm类型;1,子网类型;2,vpc类型 |
Eip | 是 | 否 | String | 弹性公网ip |
PolicyId | 是 | 否 | Int64 | 防火墙出口绑定策略id |
RegionZone
返回指定地域的防火墙可用区列表
被如下接口引用:DescribeZone
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Region | 否 | 否 | String | 地域 |
ZoneLst | 否 | 否 | Array of String | 可用区 |
ZoneZhLst | 是 | 是 | Array of String | 可用区列表中文 |
StringValueTextEx
String类型的值与描述
被如下接口引用:DescribeAutoAssistantConf
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Reserved | 否 | 是 | String | 保留字段 |
Text | 否 | 是 | String | 描述 |
Value | 否 | 是 | String | 值 |
RuleImpactNew
无
被如下接口引用:DescribeResourceGroupAssociationRulesNew、DescribeResourceGroupChangeImpactNew
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
InternetRule | 是 | 是 | Array of RuleImpactInfo | 互联网 |
NatRule | 是 | 是 | Array of RuleImpactInfo | nat |
NewSecurityGroupRule | 是 | 是 | Array of RuleImpactInfo | 新安全组 |
RuleTotalCount | 是 | 否 | Int64 | 规则数 |
SecurityGroupRule | 是 | 是 | Array of RuleImpactInfo | 安全组 |
VpcRule | 是 | 是 | Array of RuleImpactInfo | vpc |
WhiteDbRule | 是 | 是 | Array of RuleImpactInfo | 数据库 |
NatSwitchStatusInfo
NAT开关列表定时查询状态信息
被如下接口引用:DescribeNatSwitchStatus
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Enable | 是 | 否 | Int64 | 防火墙开关状态,0:开启,1:关闭 |
Id | 是 | 否 | Uint64 | 自增唯一ID |
RouteId | 是 | 否 | String | 路由表id |
RouteName | 是 | 否 | String | 路由表名称 |
Status | 是 | 否 | Int64 | 防火墙开关变动状态,0:稳定,1:开启中,2:关闭中,<0:错误码 |
ListenerInfo
负载均衡监听器信息
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Domain | 是 | 是 | Array of String | 监听器包含的域名列表 |
ListenerId | 是 | 否 | String | 监听器id |
ListenerName | 是 | 否 | String | 监听器名称 |
Port | 是 | 否 | Int64 | 路径绑定cvm的端口 |
TiWhiteInfo
情报白名单信息
被如下接口引用:DescribeTiWhiteList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
InsertTime | 是 | 是 | String | 插入时间 |
Ioc | 是 | 是 | String | 白名单对象 |
Remark | 是 | 是 | String | 备注 |
ZoneConfig
地域配置
被如下接口引用:DescribeAllZoneList
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Zone | 是 | 是 | String | 可用区 |
ZoneName | 是 | 是 | String | 可用区中文 |
VpcFwJoinInstanceType
VPC防火墙接入的网络实例类型及数量
被如下接口引用:DescribeFwGroupInstanceInfo、DescribeVpcFwInstancesInfo
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
JoinType | 否 | 否 | String | JoinType |
Num | 否 | 否 | Int64 | 接入的对应网络实例类型的数量 |
BindWechatUser
绑定微信用户信息
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
InsertTime | 否 | 是 | String | 绑定时间 |
IsNotify | 否 | 是 | Int64 | 是否推送告警 1是 0否 |
Photo | 否 | 是 | String | 微信头像 |
Remark | 否 | 是 | String | 备注信息 |
UnionId | 否 | 是 | String | 微信公众平台unionId |
Username | 否 | 是 | String | 微信昵称 |
NatInstanceInfo
Nat实例卡片详细信息
被如下接口引用:DescribeNatFwInstancesInfo
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BandWidth | 是 | 否 | Int64 | 实例带宽大小 Mbps |
EipAddress | 是 | 是 | Array of String | 公网ip数组 |
EngineVersion | 否 | 是 | String | 实例引擎版本 |
FwMode | 是 | 否 | Int64 | 0: 新增模式,1:接入模式 |
InFlowMax | 是 | 否 | Int64 | 入向带宽峰值 bps |
NatinsId | 是 | 否 | String | nat实例id |
NatinsName | 是 | 否 | String | nat实例名称 |
NeedProbeEngineUpdate | 否 | 是 | Int64 | 是的需要升级引擎 支持 nat拨测 1需要 0不需要 |
OutFlowMax | 是 | 否 | Uint64 | 出向带宽峰值 bps |
Region | 是 | 否 | String | 实例所在地域 |
RegionDetail | 是 | 是 | String | 地域区域信息 |
RegionZh | 是 | 否 | String | 地域中文信息 |
RuleMax | 否 | 是 | Uint64 | 实例的规则限制最大规格数 |
RuleUsed | 否 | 是 | Uint64 | 已使用规则数 |
Status | 是 | 是 | Int64 | 0 :正常 1:正在初始化 |
Subnets | 是 | 是 | Array of String | 实例关联子网数组 |
TrafficMode | 否 | 是 | String | 引擎运行模式,Normal:正常, OnlyRoute:透明模式 |
UpdateEnable | 否 | 是 | Int64 | 引擎是否可升级:0,不可升级;1,可升级 |
VpcIp | 是 | 是 | Array of String | 内外使用ip数组 |
Zone | 否 | 是 | String | 实例主所在可用区 |
ZoneBak | 否 | 是 | String | 实例备所在可用区 |
ZoneZh | 是 | 是 | String | 实例所在可用区 |
ZoneZhBak | 是 | 是 | String | 实例所在可用区 |
VpcFwBarStatus
VPC防火墙状态栏信息数据
被如下接口引用:DescribeVpcFwStatusBar
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BandWidthUsed | 是 | 是 | Int64 | 单位为M |
DiffRegionFwInsId | 是 | 是 | String | 跨地域峰值带宽对应实例ID |
DiffRegionFwInsName | 是 | 是 | String | 跨地域峰值带宽对应实例名称 |
DiffRegionMaxFlow | 是 | 否 | Int64 | 跨地域峰值带宽数值 |
FwGroupCount | 否 | 是 | Int64 | 防火墙(组)个数 |
FwGroupId | 否 | 是 | String | 防火墙(组)ID |
FwGroupMaxFlow | 否 | 是 | Int64 | 防火墙(组)最大峰值带宽 |
FwGroupMaxInsCount | 否 | 是 | Int64 | 单个组最多建多少防火墙实例 |
FwGroupName | 否 | 是 | String | 防火墙(组)名称 |
FwInsCount | 是 | 否 | Int64 | VPC防火墙实例数 |
FwInsId | 否 | 是 | String | 防火墙实例ID |
FwInsMaxFlow | 否 | 是 | Int64 | 防火墙实例最大峰值带宽 |
FwInsName | 否 | 是 | String | 防火墙实例名称 |
FwSwitchCount | 是 | 否 | Int64 | VPC防火墙总开关数量 |
InstanceQuota | 否 | 是 | Int64 | 剩余通用实例个数 |
JoinInstanceCount | 否 | 否 | Int64 | VPC防火墙总接入网络实例数量 |
JoinPeerInstanceCount | 否 | 否 | Int64 | VPC防火墙总接入网络实例数量 |
JoinVpcCntLimit | 是 | 否 | Int64 | 私有模式下,最大支持接入的Vpc实例个数 |
SameRegionFwInsId | 是 | 否 | String | 同地域峰值带宽对应实例ID |
SameRegionFwInsName | 是 | 否 | String | 同地域峰值带宽对应实例名称 |
SameRegionMaxFlow | 是 | 否 | Int64 | 同地域峰值带宽数值 |
VpcFwInsCntLimit | 是 | 否 | Int64 | 租户最大支持实例个数 |
VpcRegionCntLimit | 是 | 否 | Int64 | 单实例支持最大地域个数 |
VpcThroughPut | 是 | 否 | Int64 | VPC防火墙的购买带宽 2GB 单位为G |
FlowLineChar
VPC防火墙状态监控图
被如下接口引用:DescribeEdgeFwFlowStat
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
FlowAvg | 否 | 是 | Float | 均值带宽 |
FlowMax | 否 | 是 | Int64 | 峰值流量 |
UpTime | 否 | 是 | String | 时间 |
BaradStatus
云监控默认
被如下接口引用:DescribeBaradStatus
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Status | 否 | 是 | String | 云监控默认字段默认值 |
IOCFeedBack
情报误反馈结构体
被如下接口引用:AddIocFeedback
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Description | 否 | 否 | String | 误报描述 |
Ioc | 是 | 否 | String | 误报IP |
IocType | 否 | 否 | Int64 | 误报类型,0 误报IP/域名,1告警规则误报 |
BetaTaskAction
BetaTaskAction 自动化任务动作
被如下接口引用:CreateBetaTask、DescribeBetaTaskDetail、ModifyBetaTask
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Action | 否 | 是 | Int64 | 动作 0关闭, 1开启 |
Exception | 否 | 是 | String | 预留字段处理特殊异常 |
ExecTimes | 否 | 是 | Int64 | 执行次数 |
FailedCode | 否 | 是 | Int64 | 任务异常状态: 0无意义 1任务异常 2无可执行任务对象 |
Period | 否 | 是 | String | 周期 day/week/month |
Sequence | 否 | 是 | Int64 | 顺序 |
Status | 否 | 是 | Int64 | 状态 0待执行 1正常 2异常 3已执行 |
SubPeriod | 否 | 是 | String | 子周期 1-31/1-7 |
TaskType | 否 | 是 | Int64 | 1临时任务 2周期任务 0未定义 |
Time | 否 | 是 | String | 执行日期 临时任务yyyy-mm-dd hh:mm:ss 格式 周期任务 hh:mm:ss 格式 |
CreateNatRuleItem
创建NAT ACL规则参数结构
被如下接口引用:AddNatAcRule、ModifyNatAcRule
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Description | 否 | 是 | String | 描述 |
Direction | 是 | 是 | Uint64 | 规则方向:1,入站;0,出站 |
Enable | 是 | 是 | String | 规则状态,true表示启用,false表示禁用 |
OrderIndex | 是 | 是 | Int64 | 规则序号 |
Port | 是 | 是 | String | 访问控制策略的端口。取值: -1/-1:全部端口 80:80端口 |
Protocol | 是 | 是 | String | 协议,可选的值: TCP UDP ICMP ANY HTTP HTTPS HTTP/HTTPS SMTP SMTPS SMTP/SMTPS FTP DNS |
RuleAction | 是 | 是 | String | 访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值: accept:放行 drop:拒绝 log:观察 |
SourceContent | 是 | 是 | String | 访问源示例: net:IP/CIDR(192.168.0.2) |
SourceType | 是 | 是 | String | 访问源类型:入向规则时类型可以为 ip,net,template,location;出向规则时可以为 ip,net,template,instance,group,tag |
TargetContent | 是 | 是 | String | 访问目的示例: net:IP/CIDR(192.168.0.2) domain:域名规则,例如*.qq.com |
TargetType | 是 | 是 | String | 访问目的类型:入向规则时类型可以为ip,net,template,instance,group,tag;出向规则时可以为 ip,net,domain,template,location |
Uuid | 否 | 是 | Int64 | 规则对应的唯一id,创建规则时无需填写 |
ParamTemplateId | 否 | 否 | String | 端口协议组ID |
EventNumData
告警中心安全事件统计数据
被如下接口引用:DescribeSafeWarnTrends
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
HighAvgNum | 是 | 否 | Float | 高危事件日/周平均个数 |
HighNum | 是 | 否 | Uint64 | 高危事件个数 |
InNum | 是 | 否 | Uint64 | 待处置入侵事件个数 |
OutNum | 是 | 否 | Uint64 | 待处置外联事件个数 |
SeriousAvgNum | 是 | 否 | Float | 严重事件日/周平均个数 |
SeriousNum | 是 | 否 | Uint64 | 严重事件个数 |
InstanceKeyInfo
实例托管密钥
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
InstanceId | 是 | 否 | String | 实例id |
InstanceName | 是 | 否 | String | 实例名称 |
Ip | 是 | 否 | String | IP地址 |
PassWordDatas | 否 | 否 | Array of PassWordData | 托管密码 |
SecretKeyDatas | 否 | 否 | Array of SecretKeyData | 托管密钥 |
SecurityGroupInfo
按照组信息
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
SecurityGroupId | 否 | 是 | String | 安全组id |
SecurityGroupName | 否 | 是 | String | 安全组name |
AssetOverviewEvent
概览资产概框
被如下接口引用:DescribeAssetOverview
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
AssetCount | 是 | 否 | Int64 | 公网资产总数 |
Event | 是 | 否 | Int64 | 待处理事件 |
ExposedPortCount | 是 | 否 | Int64 | 暴露端口总数 |
IdpStatus | 是 | 否 | Int64 | 入侵防御模式 |
NewAsset | 是 | 否 | Int64 | 新增资产数 |
OutNum | 是 | 否 | Int64 | 失陷主机 |
PortScanCount | 是 | 否 | Int64 | 端口扫描次数 |
PublicIpCount | 是 | 否 | Int64 | 暴露公网ip总数 |
PublicIpProtectCount | 是 | 否 | Int64 | 暴露公网ip已防护总数 |
RemoteLogin | 是 | 否 | Int64 | 远程运维登陆 |
UnBannedPortCount | 是 | 否 | Int64 | 待封禁端口总数 |
VulAttachNum | 是 | 否 | Int64 | 漏洞攻击次数 |
VulCount | 是 | 否 | Int64 | 暴露漏洞总数 |
HoneyPotNameInfo
蜜罐服务名称及id
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
ServiceId | 是 | 否 | String | 蜜罐服务id |
ServiceName | 否 | 否 | String | 蜜罐服务名称 |
LoadBalanceIns
负载均衡id 名称列表
被如下接口引用:
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
LoadBalancerId | 是 | 否 | String | 负载均衡id |
LoadBalancerName | 是 | 是 | String | 负载均衡名称 |
NetFlowDomainTopInfo
主动外联域名流量Top5信息
被如下接口引用:DescribeNetFlowDoaminTop、DescribeNetFlowDomainTop
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Label | 否 | 否 | String | 域名 |
Value | 否 | 否 | Int64 | 流量 |
DescAcItem
访问控制列表对象
被如下接口引用:DescribeAclRule、DescribeBetaTaskAclRuleList、DescribeNatAcRule
名称 | 必选 | 允许NULL | 类型 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BetaList | 否 | 是 | Array of BetaInfoByACL | 关联任务详情 |
CityCode | 是 | 是 | Uint64 | 城市id |
CityName | 是 | 是 | String | 省名称 |
CloudCode | 是 | 是 | String | 云厂商code |
Count | 是 | 否 | Uint64 | 命中次数 |
CountryCode | 是 | 是 | Uint64 | 国家id |
CountryName | 是 | 是 | String | 国家名称 |
Description | 是 | 是 | String | 描述 |
Direction | 否 | 是 | Uint64 | 规则方向:1,入向;0,出向 |
Enable | 是 | 是 | String | 规则状态,true表示启用,false表示禁用 |
InstanceName | 否 | 是 | String | 实例名称 |
InternalUuid | 否 | 是 | Int64 | 内部使用的uuid,一般情况下不会使用到该字段 |
InternetBorderUuid | 否 | 是 | String | 互联网边界防火墙使用的内部规则id |
Invalid | 是 | 是 | Uint64 | 规则有效性 |
IsCloud | 是 | 是 | Uint64 | 0为正常规则,1为云厂商规则 |
IsRegion | 是 | 是 | Uint64 | 0为正常规则,1为地域规则 |
OrderIndex | 是 | 否 | Uint64 | 执行顺序 |
Port | 是 | 是 | String | 端口 |
Protocol | 是 | 是 | String | 协议 |
RuleAction | 是 | 是 | String | 访问控制策略中设置的流量通过云防火墙的方式。取值: accept:放行 drop:拒绝 log:观察 |
Scope | 否 | 是 | String | 生效范围:serial,串行;side,旁路;all,全局 |
SourceContent | 是 | 是 | String | 访问源 |
SourceType | 是 | 是 | String | 访问源类型:入向规则时类型可以为 ip,net,template,location;出向规则时可以为 ip,net,template,instance,group,tag |
Status | 否 | 是 | Uint64 | 规则状态,查询规则命中详情时该字段有效,0:新增,1: 已删除, 2: 编辑删除 |
TargetContent | 是 | 是 | String | 访问目的 |
TargetType | 是 | 是 | String | 访问目的类型:入向规则时类型可以为ip,net,template,instance,group,tag;出向规则时可以为 ip,net,domain,template,location |
Uuid | 是 | 是 | Uint64 | 规则对应的唯一id |
ParamTemplateId | 否 | 否 | String | 端口协议组ID |
ParamTemplateName | 否 | 否 | String | 端口协议组名称 |
VpcRuleItem
VPC内网间规则
